08 - 11
February 2024
10
Classement FIBA Mondial
SRBSerbie
PPM:70.3 (2)
RPG::41.3 (2)
PdPm::12.3 (4)

Overview
  • Comment se qualifier

    Les seize équipes qualifiées sont réparties en quatre groupes de quatre lors du tirage au sort. Les équipes du même groupe s'affronteront selon un format de round-robin. Les trois premières équipes de chaque groupe obtiendront un billet pour Paris 2024. Pour les groupes comprenant la France et les États-Unis, seules les deux meilleures équipes restantes se qualifieront pour les Jeux Olympiques.

    Voir plus »

    Groupe A

    Equipe P V/D +/- PTS
    AUS Australie (1) 3 3/0 40 220/180
    GER Allemagne (1) 3 2/1 -24 198/222
    SRB Serbie (1) 3 1/2 -2 211/213
    BRA Brésil 3 0/3 -14 191/205
    (1) Qualifié pour le Tournoi de Basketball Olympique Féminin de Paris 2024

    Comparaison des équipes

    Statistiques

    Moyenne
    • Légende
      • Matches: Matchs joués
      • Min: Minutes jouées
      • PTS: Points
      • Tirs: Tirs
      • 2PTS: Tirs à 2 pts
      • 3PTS: Tirs à 3 pts
      • LF: Lancer-Francs
      • REB. OFF.: Rebonds Offensifs
      • DREB: Rebonds Défensifs
      • REB: Rebonds Total
      • Pd : Passes décisives
      • Fte: Fautes personelles
      • BP: Balles perdues
      • In: Interceptions
      • Ct: Tirs contrés
      • +/-: Ecart de points lorsque le joueur est sur le terrain
      • Ev: Evaluation du joueur
      Joueurs Matches Min PTS Tirs 2PTS 3PTS LF REB. OFF. DREB REB Pd Fte BP In Ct +/- Ev
      Y. Anderson 3 33.3 19.3 7.0/14.050% 7.0/12.058.3% 0.0/2.00% 5.3/6.780% 1.0 3.3 4.3 3.7 2.0 3.3 3.0 0.0 3.0 18.7
      J. Nogic 3 32.4 10.3 2.3/14.016.7% 1.3/6.720% 1.0/7.313.6% 4.7/5.093.3% 1.0 1.0 2.0 3.0 3.0 1.0 0.3 0.0 -5.0 2.7
      A. Dugalic 3 24.5 7.0 2.3/6.038.9% 1.0/2.737.5% 1.3/3.340% 1.0/1.375% 0.7 5.3 6.0 1.0 3.3 0.7 0.7 0.0 1.0 10.0
      D. Stankovic 3 22.4 14.0 6.3/11.355.9% 6.3/11.355.9% 0.0/0.0-% 1.3/3.044.4% 3.7 3.0 6.7 1.7 4.0 1.3 1.7 2.7 3.7 18.7
      T. Krajisnik 3 17.7 4.0 1.7/5.033.3% 1.7/4.735.7% 0.0/0.30% 0.7/2.033.3% 1.0 3.7 4.7 1.0 3.7 0.7 1.0 1.0 -4.3 6.3
      I. Raca 3 16.4 4.3 1.0/4.721.4% 0.3/3.011.1% 0.7/1.740% 1.7/2.371.4% 0.7 1.7 2.3 0.0 1.0 0.7 0.7 0.0 2.3 2.3
      S. Cadjo 3 15.8 2.7 1.0/5.020% 0.3/0.750% 0.7/4.315.4% 0.0/0.0-% 0.7 1.3 2.0 0.3 2.3 0.7 1.3 0.0 0.0 1.7
      M. Djordjevic 3 14.3 4.0 1.3/4.033.3% 1.3/3.340% 0.0/0.70% 1.3/1.3100% 1.3 1.7 3.0 0.7 1.0 0.3 0.3 0.7 1.3 5.7
      M. Jankovic 3 10.2 2.7 1.0/2.342.9% 1.0/2.342.9% 0.0/0.0-% 0.7/1.066.7% 0.7 1.7 2.3 0.3 1.3 0.7 0.7 0.3 -1.0 4.0
      A. Katanic 3 5.4 0.0 0.0/1.00% 0.0/1.00% 0.0/0.0-% 0.0/0.0-% 0.0 0.7 0.7 0.0 0.3 1.0 0.0 0.0 -2.0 -1.3
      N. Rosic 3 5.3 2.0 0.7/1.066.7% 0.7/1.066.7% 0.0/0.0-% 0.7/0.7100% 0.0 0.3 0.3 0.7 1.0 0.3 0.0 0.0 2.0 2.3
      N. Jovanovic 3 2.5 0.0 0.0/0.70% 0.0/0.30% 0.0/0.30% 0.0/0.0-% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.3 -0.7
      Equipe/Entraîneurs 4.7 2.3 7.0 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0
      TOTAL 200.0 70.3 24.7/69.035.7% 21.0/49.042.9% 3.7/20.018.3% 17.3/23.374.3% 15.3 26.0 41.3 12.3 23.0 13.0 9.7 4.7 -0.7 70.3
    • Légende
      • Matches: Matchs joués
      • Min: Minutes jouées
      • PTS: Points
      • Tirs: Tirs
      • 2PTS: Tirs à 2 pts
      • 3PTS: Tirs à 3 pts
      • LF: Lancer-Francs
      • REB. OFF.: Rebonds Offensifs
      • DREB: Rebonds Défensifs
      • REB: Rebonds Total
      • Pd : Passes décisives
      • Fte: Fautes personelles
      • BP: Balles perdues
      • In: Interceptions
      • Ct: Tirs contrés
      • +/-: Ecart de points lorsque le joueur est sur le terrain
      • Ev: Evaluation du joueur
      Joueurs Matches Min PTS Tirs 2PTS 3PTS LF REB. OFF. DREB REB Pd Fte BP In Ct +/- Ev
      Y. Anderson 3 100 58 21/4250% 21/3658.3% 0/60% 16/2080% 3 10 13 11 6 10 9 0 9 56
      J. Nogic 3 97 31 7/4216.7% 4/2020% 3/2213.6% 14/1593.3% 3 3 6 9 9 3 1 0 -15 8
      A. Dugalic 3 73 21 7/1838.9% 3/837.5% 4/1040% 3/475% 2 16 18 3 10 2 2 0 3 30
      D. Stankovic 3 67 42 19/3455.9% 19/3455.9% 0/0-% 4/944.4% 11 9 20 5 12 4 5 8 11 56
      T. Krajisnik 3 53 12 5/1533.3% 5/1435.7% 0/10% 2/633.3% 3 11 14 3 11 2 3 3 -13 19
      I. Raca 3 50 13 3/1421.4% 1/911.1% 2/540% 5/771.4% 2 5 7 0 3 2 2 0 7 7
      S. Cadjo 3 48 8 3/1520% 1/250% 2/1315.4% 0/0-% 2 4 6 1 7 2 4 0 0 5
      M. Djordjevic 3 43 12 4/1233.3% 4/1040% 0/20% 4/4100% 4 5 9 2 3 1 1 2 4 17
      M. Jankovic 3 31 8 3/742.9% 3/742.9% 0/0-% 2/366.7% 2 5 7 1 4 2 2 1 -3 12
      N. Rosic 3 16 6 2/366.7% 2/366.7% 0/0-% 2/2100% 0 1 1 2 3 1 0 0 6 7
      A. Katanic 3 16 0 0/30% 0/30% 0/0-% 0/0-% 0 2 2 0 1 3 0 0 -6 -4
      N. Jovanovic 3 7 0 0/20% 0/10% 0/10% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 -13 -2
      Equipe/Entraîneurs 14 7 21 0 0 7 0 0 0 0.0
      TOTAL 600 211 74/20735.7% 63/14742.9% 11/6018.3% 52/7074.3% 46 78 124 37 69 39 29 14 -2 211.0
  • Photos