Player Profile & Statistics
Volver a la página anteriorVOLVER Imprimir     
 
bandera de USA USA (USA)  
      TC 2pts 3pts TL Rbts            
Nombre G Min C/L % C/L % C/L % C/L % O D Tot As FP Hasta Rob BLK Pts
D. Wade 8 150 47/70 67.1 39/53 73.6 8/17 47.1 26/41 63.4 14 18 32 15 13 13 18 1 128
L. James 8 198 50/83 60.2 37/55 67.3 13/28 46.4 11/24 45.8 9 33 42 30 16 17 19 8 124
K. Bryant 8 188 48/104 46.2 31/51 60.8 17/53 32.1 7/12 58.3 9 13 22 17 19 15 9 4 120
C. Anthony 8 153 27/64 42.2 13/27 48.1 14/37 37.8 24/29 82.8 5 29 34 3 23 6 8 2 92
D. Howard 8 130 35/47 74.5 35/47 74.5 0/0 0 17/37 45.9 15 31 46 4 23 9 5 7 87
C. Bosh 8 138 24/31 77.4 24/31 77.4 0/0 0 25/29 86.2 14 35 49 2 15 4 5 6 73
C. Paul 8 174 19/38 50 15/24 62.5 4/14 28.6 22/24 91.7 6 23 29 33 15 9 18 0 64
D. Williams 8 153 23/52 44.2 14/28 50 9/24 37.5 9/10 90 3 15 18 22 21 12 6 0 64
T. Prince 8 87 13/22 59.1 7/11 63.6 6/11 54.5 2/4 50 6 9 15 2 7 2 3 1 34
C. Boozer 7 47 10/18 55.6 10/18 55.6 0/0 0 6/8 75 5 10 15 2 9 8 2 0 26
M. Redd 7 72 10/31 32.3 5/13 38.5 5/18 27.8 0/1 0 3 6 9 4 1 3 2 0 25
J. Kidd 8 108 6/7 85.7 5/5 100 1/2 50 0/0 0 6 15 21 16 13 12 5 2 13
TOTALES: 1598 312/567 55 235/363 64.7 77/204 37.7 149/219 68 95 237 332 150 175 110 100 31 850
 LEYENDA
Min Minutos jugados Tot Rebotes totales BLK Bloqueos
C/L Convertidos/Lanzados As Asistencias Pts Puntos
% Porcentaje de tiro FP Faltas personales G Partidos Jugados
O Rebotes ofensivos Hasta Pérdidas
D Rebotes defensivos Rob Robos  
 
Arriba