Group Standings
Volver a la página anteriorVOLVER Imrpimir     
GRUPO  A Partidos Puntos  
#   LTU ARG CRO AUS RUS IRI P W L AF EC Pts  
1. LTU   79-75 86-73 75-106 86-79 99-67 5 4 1 425 400 9
2. ARG 75-79   77-53 85-68 91-79 97-82 5 4 1 425 361 9
3. CRO 73-86 53-77   97-82 85-78 91-57 5 3 2 399 380 8
4. AUS 106-75 68-85 82-97   95-80 106-68 5 3 2 457 405 8
5. RUS 79-86 79-91 78-85 80-95   71-49 5 1 4 387 406 6
6. IRI 67-99 82-97 57-91 68-106 49-71   5 0 5 323 464 5
GRUPO  B Partidos Puntos  
#   USA ESP GRE CHN GER ANG P W L AF EC Pts  
1. USA   119-82 92-69 101-70 106-57 97-76 5 5 0 515 354 10
2. ESP 82-119   81-66 85-75 72-59 98-50 5 4 1 418 369 9
3. GRE 69-92 66-81   91-77 87-64 102-61 5 3 2 415 375 8
4. CHN 70-101 75-85 77-91   59-55 85-68 5 2 3 366 400 7
5. GER 57-106 59-72 64-87 55-59   95-66 5 1 4 330 390 6
6. ANG 76-97 50-98 61-102 68-85 66-95   5 0 5 321 477 5
RANKING COMPARATIVO
(by game points & goal average)
Puntos Corrida Ult. 2 Margen
-5 +15
# Equipos PJ G-P AF EC Dif        
 1. USA 5 5-0 515 354 161 5 wins 2-0 0-0 5-0
 2. ARG 5 4-1 425 361 64 2 wins 2-0 0-1 3-0
ESP 5 4-1 418 369 49 4 wins 1-1 0-0 2-1
LTU 5 4-1 425 400 25 3 wins 1-1 1-0 1-1
 5. AUS 5 3-2 457 405 52 1 win 2-0 0-0 3-2
GRE 5 3-2 415 375 40 1 defeat 2-0 0-0 2-2
CRO 5 3-2 399 380 19 1 defeat 1-1 0-0 2-1
 8. CHN 5 2-3 366 400 -34 1 win 1-1 1-0 1-1
 9. RUS 5 1-4 387 406 -19 4 defeats 0-2 0-0 1-1
GER 5 1-4 330 390 -60 4 defeats 0-2 0-1 1-2
 11. IRI 5 0-5 323 464 -141 5 defeats 0-2 0-0 0-5
ANG 5 0-5 321 477 -156 5 defeats 0-2 0-0 0-5
Arriba