Gada FIBA U19 Pasaules cempionats, Astotdalfinala karta
otrdiena, jūlijs 5, 2011
@ 21:
15
local time (GMT +3) |
Grupa E,
Riga
70
73


V
Tiesneši
:
Takao UDAGAWA (JPN), John Daniel GOBLE (USA), Elias KOROMILAS (GRE)
Komisārs
:
Reuven VIROVNIK (ISR)

Halfcourt Shot by Patricio GARINO
KRIEVIJA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | M. KARPACHEV | Did not play | ||||||||||||||||||
| 5 | A. VARNAKOV | 9 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | A. VIKHROV | 5 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | S. KARASEV | 36 | 5/13 | 38.5 | 3/6 | 50 | 2/7 | 28.6 | 13/14 | 92.9 | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | |
| 8 | G. GOLDYREV | 28 | 5/11 | 45.5 | 3/5 | 60 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 9 | D. KULAGIN | 23 | 3/10 | 30 | 3/4 | 75 | 0/6 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
| 10 | A. TIKHONIN | Did not play | ||||||||||||||||||
| 11 | V. TRUSHKIN | 23 | 5/10 | 50 | 5/7 | 71.4 | 0/3 | 0 | 2/3 | 66.7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | |
| 12 | T. BEKKIEV | 5 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | A. GUDUMAK | 28 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | V. ZARYAZHKO | 26 | 4/8 | 50 | 4/6 | 66.7 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 15 | A. LOGINOV | 18 | 1/6 | 16.7 | 1/3 | 33.3 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| TOTALS: | 200 | 23/64 | 35.9 | 19/34 | 55.9 | 4/30 | 13.3 | 20/23 | 87 | 15 | 23 | 38 | 10 | 23 | 13 | 4 | 4 | 70 | ||
ARGENTĪNA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | T. GALLIZZI | 6 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | L. MASSARELLI | 21 | 1/7 | 14.3 | 1/4 | 25 | 0/3 | 0 | 3/5 | 60 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 6 | E. BASABE | 19 | 2/2 | 100 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| 7 | F. GIORGETTI | 18 | 4/8 | 50 | 3/5 | 60 | 1/3 | 33.3 | 7/8 | 87.5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
| 8 | N. COPELLO | Did not play | ||||||||||||||||||
| 9 | J. GIAVENO | 19 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 10 | C. PAREDES | 24 | 1/5 | 20 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 11 | P. PEREZ | 24 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | M. DELIA | 34 | 6/16 | 37.5 | 6/16 | 37.5 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | |
| 13 | L. DIAZ | 14 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 14 | F. PODESTA | Did not play | ||||||||||||||||||
| 15 | P. GARINO | 22 | 7/11 | 63.6 | 4/7 | 57.1 | 3/4 | 75 | 2/3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 19 | |
| TOTALS: | 200 | 24/59 | 40.7 | 17/40 | 42.5 | 7/19 | 36.8 | 18/26 | 69.2 | 7 | 22 | 29 | 12 | 24 | 9 | 7 | 2 | 73 | ||
| LEĢENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Nospēlētās minūtes | Kopā | Atlēkušās bumbas kopā | bm | Bloķēti metieni |
| Iem/Izm | Iemesti/Izmesti | rp | Rezultatīvas piespēles | Pts | Punkti |
| % | Metienu precizitāte | pp | Personiskās piezimes | * | Sākumsastāvs |
| O | Atlēkušās bumbas uzbrukumā | Līdz | Kļūdas | ||
| D | Atlēkušās bumbas aizsardzībā | St | Pārtvertās bumbas | ||
Please wait while content is loading.

Krievija
(W/L: 2-2 )
(W/L: 2-2 )
| Series | 2 defeats |
| Points for (avg) | 82.5 |
| Points against (avg) | 76.3 |
| 2 Points FG | 51.7% |
| 3 Points FG | 36.3% |
| Free-Throws | 70.9% |
| Offensive Rebounds | 10.3 |
| Defensive Rebounds | 22 |
| Total Rebounds | 32.3 |
| Rezultatīvas piespēles | 20.3 |
| Turnover | 12 |
| Pārtvertās bumbas | 6.5 |
| Bloki | 3 |
| Piezīmes | 18.5 |

Argentīna
(W/L: 2-2 )
(W/L: 2-2 )
| Series | 1 defeat |
| Points for (avg) | 67.3 |
| Points against (avg) | 69.3 |
| 2 Points FG | 43.9% |
| 3 Points FG | 25% |
| Free-Throws | 78.6% |
| Offensive Rebounds | 11.3 |
| Defensive Rebounds | 23 |
| Total Rebounds | 34.3 |
| Rezultatīvas piespēles | 11.8 |
| Turnover | 14.5 |
| Pārtvertās bumbas | 6.8 |
| Bloki | 3.5 |
| Piezīmes | 25.5 |
Previous games in this Championship
| Datums | V | Rezultāts |
| 30/06 | Brazīlija | 81-78 |
| 01/07 | Tunisija | 101-55 |
| 02/07 | Polija | 70-87 |
| 04/07 | Austrālija | 78-85 |
| Datums | V | Rezultāts |
| 30/06 | Austrālija | 49-73 |
| 01/07 | Taivāna | 80-69 |
| 02/07 | Latvija | 69-62 |
| 04/07 | Polija | 71-73 |
Key Players
Complete Roster
| # | Spēlētāji | Position | Augums |
| 4 | M. Karpachev | S | 197/6'6" |
| 5 | A. Varnakov | S | 185/6'1" |
| 6 | A. Vikhrov | SV | 193/6'4" |
| 7 | S. Karasev | VU | 200/6'7" |
| 8 | G. Goldyrev | F | 200/6'7" |
| 9 | D. Kulagin | UA | 195/6'5" |
| 10 | A. Tikhonin | C | 205/6'9" |
| 11 | V. Trushkin | VU | 200/6'7" |
| 12 | T. Bekkiev | F | 204/6'8" |
| 13 | A. Gudumak | pp | 204/6'8" |
| 14 | V. Zaryazhko | SV | 194/6'4" |
| 15 | A. Loginov | C | 204/6'8" |
Average height: 198cm/6'6"
| # | Spēlētāji | Position | Augums |
| 4 | T. Gallizzi | pp | 202/6'8" |
| 5 | L. Massarelli | SV | 178/5'10" |
| 6 | E. Basabe | UA | 190/6'3" |
| 7 | F. Giorgetti | pp | 200/6'7" |
| 8 | N. Copello | UA | 193/6'4" |
| 9 | J. Giaveno | SV | 175/5'9" |
| 10 | C. Paredes | VU | 188/6'2" |
| 11 | P. Perez | pp | 202/6'8" |
| 12 | M. Delia | C | 206/6'9" |
| 13 | L. Diaz | VU | 198/6'6" |
| 14 | F. Podesta | pp | 204/6'8" |
| 15 | P. Garino | VU | 196/6'5" |
Average height: 194cm/6'4"
Head2Head
| 20.07.1999 | RUS: | 63 | - | ARG: | 60 |


