Olympic Men, Preliminary Round
sábado, agosto 4, 2012
@ 22:
15
local time (GMT +1) |
Grupo A,
Basketball Arena,
London
79
93


V
Árbitros
:
Cristiano Jesus MARANHO (BRA), Michael AYLEN (AUS), Samir ABAAKIL (MAR)
Comisionado
:
William JONES (WAL)
Game Info
- Relato del juego
- Boxscore
- Jugada por jugada
- Fotos
- Previa
NIGERIA| FG | 2pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | A. SKINN | 9 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | E. IBEKWE | 7 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | I. DIOGU | 35 | 4/10 | 40 | 2/8 | 25 | 6/6 | 100 | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 | |
| 7 | A. AMINU | 27 | 3/12 | 25 | 3/7 | 42.9 | 4/4 | 100 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | |
| 8 | A. DAGUNDURO | Did not play | ||||||||||||||||
| 9 | C. OGUCHI | 23 | 4/12 | 33.3 | 2/8 | 25 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
| 10 | K. ARCHIBONG | 3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | R. ORUCHE | 22 | 3/8 | 37.5 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 12 | E. UGBOAJA | 13 | 3/8 | 37.5 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 13 | D. OBASOHAN | 35 | 6/12 | 50 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 15 | |
| 14 | A. AMINU | 11 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 15 | O. OYEDEJI | 15 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Team/Coaches: | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 28/72 | 38.9 | 20/49 | 40.8 | 15/18 | 83.3 | 20 | 23 | 43 | 16 | 21 | 16 | 3 | 2 | 79 | ||
ARGENTINA| FG | 2pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | L. SCOLA | 25 | 7/11 | 63.6 | 7/10 | 70 | 8/9 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 22 | |
| 5 | E. GINOBILI | 28 | 3/6 | 50 | 2/5 | 40 | 6/6 | 100 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
| 6 | M. MATA | 4 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | F. CAMPAZZO | 28 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | P. PRIGIONI | 12 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | J. GUTIERREZ | 17 | 4/7 | 57.1 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| 10 | C. DELFINO | 28 | 7/12 | 58.3 | 5/7 | 71.4 | 2/4 | 50 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 18 | |
| 11 | M. LEIVA | 11 | 1/7 | 14.3 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | L. GUTIERREZ | 10 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 13 | A. NOCIONI | 26 | 6/10 | 60 | 2/5 | 40 | 1/1 | 100 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| 14 | H. JASEN | Did not play | ||||||||||||||||
| 15 | F. KAMMERICHS | 10 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Team/Coaches: | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 32/59 | 54.2 | 21/41 | 51.2 | 18/22 | 81.8 | 5 | 24 | 29 | 27 | 19 | 10 | 6 | 3 | 93 | ||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | * | Iniciales |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Please wait while content is loading.

Nigeria
(W/L: 1-2 )
(W/L: 1-2 )
| Series | 2 defeats |
| Puntos a favor (prom) | 62 |
| Puntos en contra (prom) | 94.7 |
| TC 2 Puntos | 39.9% |
| TC 3 Puntos | 16.1% |
| Tiros libres | 66.2% |
| Rebotes Defensivos | 18 |
| Rebotes Defensivos | 20.3 |
| Total Rebounds | 38.3 |
| Asistencias | 9 |
| Pérdida | 18 |
| Robos | 5.7 |
| Bloqueos | 2.3 |
| Faltas | 17.7 |

Argentina
(W/L: 2-1 )
(W/L: 2-1 )
| Series | 1 win |
| Puntos a favor (prom) | 86 |
| Puntos en contra (prom) | 73 |
| TC 2 Puntos | 55% |
| TC 3 Puntos | 32% |
| Tiros libres | 72.1% |
| Rebotes Defensivos | 9 |
| Rebotes Defensivos | 27.7 |
| Total Rebounds | 36.7 |
| Asistencias | 18.7 |
| Pérdida | 9 |
| Robos | 8.7 |
| Bloqueos | 2.7 |
| Faltas | 18 |
Previous games in this Championship
Key Players
Complete Roster
| # | Jugadores | Posición | Altura |
| 4 | A. Skinn | G | 191/6'3" |
| 5 | E. Ibekwe | FP | 206/6'9" |
| 6 | I. Diogu | F | 208/6'10" |
| 7 | A. Aminu | F | 206/6'9" |
| 8 | A. Dagunduro | G | 195/6'5" |
| 9 | C. Oguchi | SG | 196/6'5" |
| 10 | K. Archibong | F | 206/6'9" |
| 11 | R. Oruche | G | 193/6'4" |
| 12 | E. Ugboaja | F | 203/6'8" |
| 13 | D. Obasohan | F | 198/6'6" |
| 14 | A. Aminu | C | 210/6'11" |
| 15 | O. Oyedeji | C | 206/6'9" |
Average height: 202cm/6'8"
| # | Jugadores | Posición | Altura |
| 4 | L. Scola | PF | 204/6'8" |
| 5 | E. Ginobili | G | 198/6'6" |
| 6 | M. Mata | A | 201/6'7" |
| 7 | F. Campazzo | PG | 179/5'10" |
| 8 | P. Prigioni | G | 191/6'3" |
| 9 | J. Gutierrez | C | 205/6'9" |
| 10 | C. Delfino | SF | 200/6'7" |
| 11 | M. Leiva | C | 208/6'10" |
| 12 | L. Gutierrez | PF | 201/6'7" |
| 13 | A. Nocioni | SF | 201/6'7" |
| 14 | H. Jasen | SF | 199/6'6" |
| 15 | F. Kammerichs | F | 202/6'8" |
Average height: 199cm/6'6"
Head2Head
| 23.08.2006 | NGR: | 64 | - | ARG: | 98 |
| 30.07.1998 | ARG: | 68 | - | NGR: | 51 |





