BULGARIA| FG | 2pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | M. MANAVSKA | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 5 | E. RANGHELOVA | Did not play | ||||||||||||||||
| 6 | K. OUZOJNOVA | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 7 | D. PEEVA | Did not play | ||||||||||||||||
| 8 | V. POPOVA | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | R. DIMITROVA | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 7/7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 10 | T. KAMBOUROVA | Did not play | ||||||||||||||||
| 11 | T. VAYSILOVA | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 8/8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 12 | V. ALEXANDROVA | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | D. DIMITROVA | Did not play | ||||||||||||||||
| 14 | P. PILEVA | Did not play | ||||||||||||||||
| 15 | P. TZEKOVA | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Team/Coaches: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| TOTALS: | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 17/18 | 94.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 77 | ||
HUNGARY| FG | 2pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | J. VERES | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 5 | M. KNABEL | Did not play | ||||||||||||||||
| 6 | Z. PERLNÉ KALAMÁR | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | J. BALOGH | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 8 | A. BATA | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 9 | G. SZARKA | Did not play | ||||||||||||||||
| 10 | E. KNOPP | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Z. METZGER | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | J. KRÁLIK | Did not play | ||||||||||||||||
| 13 | K. SZECSY | Did not play | ||||||||||||||||
| 14 | D. PETONE NAGY | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 9/9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 15 | I. HARASZTI | Did not play | ||||||||||||||||
| Team/Coaches: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| TOTALS: | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 12/20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 72 | ||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | * | Iniciales |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Please wait while content is loading.
| 09.08.1980 | BUL: | 84 | - | HUN: | 66 |
| 20.08.1976 | BUL: | 66 | - | HUN: | 77 |
| fecha no disponible | HUN: | 48 | - | BUL: | 51 |
| fecha no disponible | BUL: | 53 | - | HUN: | 38 |
| fecha no disponible | HUN: | 66 | - | BUL: | 86 |
| fecha no disponible | BUL: | 71 | - | HUN: | 53 |
| Copyright 2011 FIBA All rights reserved. By accessing fiba.com pages, you agree to abide by FIBA Copyright and legal mentions | Contact us |


