Olympic Games : Tournament for Men, Preliminary Round
viernes, noviembre 23, 1956
@ 13:
30
local time |
Grupo A,
Melbourne
94
55


V
Perfiles del equipo:
Philippines |
Thailand
Game Info
PHILIPPINES| FG | 2pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 3 | R. MANULAT | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | R. CAMPOS | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 5 | C. BADION | Did not play | ||||||||||||||||
| 6 | L. CARBONELL | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 4/4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 7 | M. URRA | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 8 | R. BARRETO | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 9 | L. MARQUICIAS | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | A. VILLAMOR | Did not play | ||||||||||||||||
| 11 | M. TOLENTINO | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3/3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 12 | C. LOYZAGA | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3/5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 13 | A. GENATO | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 14 | E. LIM | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Team/Coaches: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| TOTALS: | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 14/22 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 94 | ||
THAILAND| FG | 2pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 3 | K. CHATVALWONG | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 4 | V. CHIVACHARERN | Did not play | ||||||||||||||||
| 5 | V. IMNOI | Did not play | ||||||||||||||||
| 6 | S. JULMANICHOTI | Did not play | ||||||||||||||||
| 7 | M. OUNANULOM | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 4/9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 8 | S. RUKPANICH | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3/6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 9 | C. SAILEE | Did not play | ||||||||||||||||
| 10 | K. SAILEE | Did not play | ||||||||||||||||
| 11 | K. SAITANG | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 12 | A. SARANONT | Did not play | ||||||||||||||||
| 13 | C. SONTHONG | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | T. SRIRATANA | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 4/10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Team/Coaches: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| TOTALS: | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 15/32 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | * | Iniciales |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Please wait while content is loading.

Philippines

Thailand
Complete Roster
| # | Jugadores | Posición | Altura |
| 3 | R. Manulat | -/- | |
| 4 | R. Campos | -/- | |
| 5 | C. Badion | -/- | |
| 6 | L. Carbonell | -/- | |
| 7 | M. Urra | -/- | |
| 8 | R. Barreto | -/- | |
| 9 | L. Marquicias | -/- | |
| 10 | A. Villamor | -/- | |
| 11 | M. Tolentino | -/- | |
| 12 | C. Loyzaga | -/- | |
| 13 | A. Genato | -/- | |
| 14 | E. Lim | -/- |
Average height:
-/-
| # | Jugadores | Posición | Altura |
| 3 | K. Chatvalwong | -/- | |
| 4 | V. Chivacharern | -/- | |
| 5 | V. Imnoi | -/- | |
| 6 | S. Julmanichoti | -/- | |
| 7 | M. Ounanulom | -/- | |
| 8 | S. Rukpanich | -/- | |
| 9 | C. Sailee | -/- | |
| 10 | K. Sailee | -/- | |
| 11 | K. Saitang | -/- | |
| 12 | A. Saranont | -/- | |
| 13 | C. Sonthong | -/- | |
| 14 | T. Sriratana | -/- |
Average height:
-/-
Head2Head
| fecha no disponible | PHI: | 83 | - | THA: | 60 |
| fecha no disponible | PHI: | 91 | - | THA: | 53 |
| fecha no disponible | PHI: | 79 | - | THA: | 64 |
| fecha no disponible | THA: | 66 | - | PHI: | 95 |
| fecha no disponible | PHI: | 89 | - | THA: | 73 |
| fecha no disponible | THA: | 72 | - | PHI: | 121 |





