2012 Olympic Men - Tabla de posiciones
| Grupo 1 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | SUI | SCO | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | SUI | 63-50 | 1 | 1 | 0 | 63 | 50 | 2 | |
| 2. | SCO | 50-63 | 1 | 0 | 1 | 50 | 63 | 1 | |
| Grupo 2 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | DEN | GER | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | DEN | 34-30 | 1 | 1 | 0 | 34 | 30 | 2 | |
| 2. | GER | 30-34 | 1 | 0 | 1 | 30 | 34 | 1 | |
| Grupo 3 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ROU | NED | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | ROU | 61-49 | 1 | 1 | 0 | 61 | 49 | 2 | |
| 2. | NED | 49-61 | 1 | 0 | 1 | 49 | 61 | 1 | |
| Grupo 4 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | YUG | FIN | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | YUG | 61-39 | 1 | 1 | 0 | 61 | 39 | 2 | |
| 2. | FIN | 39-61 | 1 | 0 | 1 | 39 | 61 | 1 | |
| Grupo 5 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | GER | SCO | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | GER | 49-30 | 1 | 1 | 0 | 49 | 30 | 2 | |
| 2. | SCO | 30-49 | 1 | 0 | 1 | 30 | 49 | 1 | |
| Grupo 6 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | FIN | NED | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | FIN | 55-49 | 1 | 1 | 0 | 55 | 49 | 2 | |
| 2. | NED | 49-55 | 1 | 0 | 1 | 49 | 55 | 1 | |
| Grupo 7 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | DEN | SUI | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | DEN | 47-33 | 1 | 1 | 0 | 47 | 33 | 2 | |
| 2. | SUI | 33-47 | 1 | 0 | 1 | 33 | 47 | 1 | |
| Grupo 8 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | YUG | ROU | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | YUG | 44-32 | 1 | 1 | 0 | 44 | 32 | 2 | |
| 2. | ROU | 32-44 | 1 | 0 | 1 | 32 | 44 | 1 | |
| RANKING COMPARATIVO (por puntos por juego & goal average) |
Puntos | Corrida | Ult. 2 | Margen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5 | +15 | |||||||||
| # | Equipos | PJ | G-P | AF | EC | Dif | ||||
| 1. | GER | 1 | 1-0 | 49 | 30 | 19 | 1 win | 1-1 | 0-1 | 1-0 |
| GER | 1 | 1-0 | 49 | 30 | 19 | 1 win | 1-1 | 0-1 | 1-0 | |
| 3. | YUG | 1 | 1-0 | 61 | 39 | 22 | 2 wins | 2-0 | 0-0 | 1-0 |
| YUG | 1 | 1-0 | 61 | 39 | 22 | 2 wins | 2-0 | 0-0 | 1-0 | |
| 5. | DEN | 1 | 1-0 | 47 | 33 | 14 | 2 wins | 2-0 | 1-0 | 0-0 |
| DEN | 1 | 1-0 | 47 | 33 | 14 | 2 wins | 2-0 | 1-0 | 0-0 | |
| 7. | YUG | 1 | 1-0 | 44 | 32 | 12 | 2 wins | 2-0 | 0-0 | 1-0 |
| YUG | 1 | 1-0 | 44 | 32 | 12 | 2 wins | 2-0 | 0-0 | 1-0 | |
| 9. | SUI | 1 | 1-0 | 63 | 50 | 13 | 1 defeat | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| SUI | 1 | 1-0 | 63 | 50 | 13 | 1 defeat | 1-1 | 0-0 | 0-0 | |
| 11. | ROU | 1 | 1-0 | 61 | 49 | 12 | 1 defeat | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| ROU | 1 | 1-0 | 61 | 49 | 12 | 1 defeat | 1-1 | 0-0 | 0-0 | |
| 13. | DEN | 1 | 1-0 | 34 | 30 | 4 | 2 wins | 2-0 | 1-0 | 0-0 |
| DEN | 1 | 1-0 | 34 | 30 | 4 | 2 wins | 2-0 | 1-0 | 0-0 | |
| 15. | FIN | 1 | 1-0 | 55 | 49 | 6 | 1 win | 1-1 | 0-0 | 0-1 |
| FIN | 1 | 1-0 | 55 | 49 | 6 | 1 win | 1-1 | 0-0 | 0-1 | |
| 17. | NED | 1 | 0-1 | 49 | 55 | -6 | 2 defeats | 0-2 | 0-0 | 0-0 |
| NED | 1 | 0-1 | 49 | 55 | -6 | 2 defeats | 0-2 | 0-0 | 0-0 | |
| 19. | GER | 1 | 0-1 | 30 | 34 | -4 | 1 win | 1-1 | 0-1 | 1-0 |
| GER | 1 | 0-1 | 30 | 34 | -4 | 1 win | 1-1 | 0-1 | 1-0 | |
| 21. | NED | 1 | 0-1 | 49 | 61 | -12 | 2 defeats | 0-2 | 0-0 | 0-0 |
| NED | 1 | 0-1 | 49 | 61 | -12 | 2 defeats | 0-2 | 0-0 | 0-0 | |
| 23. | SCO | 1 | 0-1 | 50 | 63 | -13 | 2 defeats | 0-2 | 0-0 | 0-1 |
| SCO | 1 | 0-1 | 50 | 63 | -13 | 2 defeats | 0-2 | 0-0 | 0-1 | |
| 25. | ROU | 1 | 0-1 | 32 | 44 | -12 | 1 defeat | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| ROU | 1 | 0-1 | 32 | 44 | -12 | 1 defeat | 1-1 | 0-0 | 0-0 | |
| 27. | SUI | 1 | 0-1 | 33 | 47 | -14 | 1 defeat | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| SUI | 1 | 0-1 | 33 | 47 | -14 | 1 defeat | 1-1 | 0-0 | 0-0 | |
| 29. | FIN | 1 | 0-1 | 39 | 61 | -22 | 1 win | 1-1 | 0-0 | 0-1 |
| FIN | 1 | 0-1 | 39 | 61 | -22 | 1 win | 1-1 | 0-0 | 0-1 | |
| 31. | SCO | 1 | 0-1 | 30 | 49 | -19 | 2 defeats | 0-2 | 0-0 | 0-1 |
| SCO | 1 | 0-1 | 30 | 49 | -19 | 2 defeats | 0-2 | 0-0 | 0-1 | |




