2012 Olympic Men - Tabla de posiciones
| Grupo 1 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | FRA | ENG | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | FRA | 103-55 | 1 | 1 | 0 | 103 | 55 | 2 | |
| 2. | ENG | 55-103 | 1 | 0 | 1 | 55 | 103 | 1 | |
| Grupo 2 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | FIN | TUR | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | FIN | 55-54 | 1 | 1 | 0 | 55 | 54 | 2 | |
| 2. | TUR | 54-55 | 1 | 0 | 1 | 54 | 55 | 1 | |
| Grupo 3 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | AUT | LUX | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | AUT | 80-55 | 1 | 1 | 0 | 80 | 55 | 2 | |
| 2. | LUX | 55-80 | 1 | 0 | 1 | 55 | 80 | 1 | |
| Grupo 4 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | SUI | SWE | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | SUI | 54-43 | 1 | 1 | 0 | 54 | 43 | 2 | |
| 2. | SWE | 43-54 | 1 | 0 | 1 | 43 | 54 | 1 | |
| Grupo 5 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | GER | DEN | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | GER | 51-49 | 1 | 1 | 0 | 51 | 49 | 2 | |
| 2. | DEN | 49-51 | 1 | 0 | 1 | 49 | 51 | 1 | |
| Grupo 6 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | FRA | FIN | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | FRA | 65-48 | 1 | 1 | 0 | 65 | 48 | 2 | |
| 2. | FIN | 48-65 | 1 | 0 | 1 | 48 | 65 | 1 | |
| Grupo 7 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | TUR | ENG | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | TUR | 77-54 | 1 | 1 | 0 | 77 | 54 | 2 | |
| 2. | ENG | 54-77 | 1 | 0 | 1 | 54 | 77 | 1 | |
| Grupo 8 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | AUT | SUI | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | AUT | 52-47 | 1 | 1 | 0 | 52 | 47 | 2 | |
| 2. | SUI | 47-52 | 1 | 0 | 1 | 47 | 52 | 1 | |
| Grupo 9 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | LUX | SWE | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | LUX | 56-52 | 1 | 1 | 0 | 56 | 52 | 2 | |
| 2. | SWE | 52-56 | 1 | 0 | 1 | 52 | 56 | 1 | |
| RANKING COMPARATIVO (por puntos por juego & goal average) |
Puntos | Corrida | Ult. 2 | Margen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5 | +15 | |||||||||
| # | Equipos | PJ | G-P | AF | EC | Dif | ||||
| 1. | FRA | 1 | 1-0 | 103 | 55 | 48 | 2 wins | 2-0 | 0-0 | 2-0 |
| FRA | 1 | 1-0 | 103 | 55 | 48 | 2 wins | 2-0 | 0-0 | 2-0 | |
| 3. | AUT | 1 | 1-0 | 80 | 55 | 25 | 2 wins | 2-0 | 1-0 | 1-0 |
| AUT | 1 | 1-0 | 80 | 55 | 25 | 2 wins | 2-0 | 1-0 | 1-0 | |
| 5. | TUR | 1 | 1-0 | 77 | 54 | 23 | 1 win | 1-1 | 0-1 | 1-0 |
| TUR | 1 | 1-0 | 77 | 54 | 23 | 1 win | 1-1 | 0-1 | 1-0 | |
| 7. | FRA | 1 | 1-0 | 65 | 48 | 17 | 2 wins | 2-0 | 0-0 | 2-0 |
| FRA | 1 | 1-0 | 65 | 48 | 17 | 2 wins | 2-0 | 0-0 | 2-0 | |
| 9. | SUI | 1 | 1-0 | 54 | 43 | 11 | 1 defeat | 1-1 | 0-1 | 0-0 |
| SUI | 1 | 1-0 | 54 | 43 | 11 | 1 defeat | 1-1 | 0-1 | 0-0 | |
| 11. | AUT | 1 | 1-0 | 52 | 47 | 5 | 2 wins | 2-0 | 1-0 | 1-0 |
| AUT | 1 | 1-0 | 52 | 47 | 5 | 2 wins | 2-0 | 1-0 | 1-0 | |
| 13. | LUX | 1 | 1-0 | 56 | 52 | 4 | 1 win | 1-1 | 1-0 | 0-1 |
| LUX | 1 | 1-0 | 56 | 52 | 4 | 1 win | 1-1 | 1-0 | 0-1 | |
| 15. | GER | 1 | 1-0 | 51 | 49 | 2 | 1 win | 1-0 | 1-0 | 0-0 |
| 16. | FIN | 1 | 1-0 | 55 | 54 | 1 | 1 defeat | 1-1 | 1-0 | 0-1 |
| FIN | 1 | 1-0 | 55 | 54 | 1 | 1 defeat | 1-1 | 1-0 | 0-1 | |
| 18. | TUR | 1 | 0-1 | 54 | 55 | -1 | 1 win | 1-1 | 0-1 | 1-0 |
| TUR | 1 | 0-1 | 54 | 55 | -1 | 1 win | 1-1 | 0-1 | 1-0 | |
| 20. | DEN | 1 | 0-1 | 49 | 51 | -2 | 1 defeat | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| 21. | SWE | 1 | 0-1 | 52 | 56 | -4 | 2 defeats | 0-2 | 0-1 | 0-0 |
| SWE | 1 | 0-1 | 52 | 56 | -4 | 2 defeats | 0-2 | 0-1 | 0-0 | |
| 23. | SUI | 1 | 0-1 | 47 | 52 | -5 | 1 defeat | 1-1 | 0-1 | 0-0 |
| SUI | 1 | 0-1 | 47 | 52 | -5 | 1 defeat | 1-1 | 0-1 | 0-0 | |
| 25. | SWE | 1 | 0-1 | 43 | 54 | -11 | 2 defeats | 0-2 | 0-1 | 0-0 |
| SWE | 1 | 0-1 | 43 | 54 | -11 | 2 defeats | 0-2 | 0-1 | 0-0 | |
| 27. | FIN | 1 | 0-1 | 48 | 65 | -17 | 1 defeat | 1-1 | 1-0 | 0-1 |
| FIN | 1 | 0-1 | 48 | 65 | -17 | 1 defeat | 1-1 | 1-0 | 0-1 | |
| 29. | ENG | 1 | 0-1 | 54 | 77 | -23 | 2 defeats | 0-2 | 0-0 | 0-2 |
| ENG | 1 | 0-1 | 54 | 77 | -23 | 2 defeats | 0-2 | 0-0 | 0-2 | |
| 31. | LUX | 1 | 0-1 | 55 | 80 | -25 | 1 win | 1-1 | 1-0 | 0-1 |
| LUX | 1 | 0-1 | 55 | 80 | -25 | 1 win | 1-1 | 1-0 | 0-1 | |
| 33. | ENG | 1 | 0-1 | 55 | 103 | -48 | 2 defeats | 0-2 | 0-0 | 0-2 |
| ENG | 1 | 0-1 | 55 | 103 | -48 | 2 defeats | 0-2 | 0-0 | 0-2 | |




