Olympic Men, Quarter-Final
miércoles, agosto 8, 2012
@ 16:
15
local time (GMT +1) |
Grupo 67,
London
59
66


V
Árbitros
:
Cristiano Jesus MARANHO (BRA), William Gene KENNEDY (USA), Christos CHRISTODOULOU (GRE)
Comisionado
:
William JONES (WAL)
Game Info
- Relato del juego
- Boxscore
- Jugada por jugada
- Fotos
- Previa
FRANCIA| FG | 2pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | K. SERAPHIN | 7 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | N. BATUM | 32 | 3/12 | 25 | 2/7 | 28.6 | 2/2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
| 6 | F. CAUSEUR | Did not play | ||||||||||||||||
| 7 | Y. DIAWARA | Did not play | ||||||||||||||||
| 8 | A. TRAORE | 12 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | T. PARKER | 38 | 6/20 | 30 | 5/16 | 31.2 | 2/3 | 66.7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
| 10 | Y. BOKOLO | 6 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | F. PIETRUS | 17 | 3/5 | 60 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 12 | N. DE COLO | 13 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 13 | B. DIAW | 31 | 6/11 | 54.5 | 3/5 | 60 | 0/1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | |
| 14 | R. TURIAF | 17 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | M. GELABALE | 28 | 2/7 | 28.6 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Team/Coaches: | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 22/65 | 33.8 | 15/43 | 34.9 | 8/12 | 66.7 | 10 | 28 | 38 | 10 | 29 | 11 | 3 | 3 | 59 | ||
ESPAÑA| FG | 2pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | P. GASOL | 32 | 3/7 | 42.9 | 3/5 | 60 | 4/5 | 80 | 1 | 10 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| 5 | R. FERNANDEZ | 30 | 3/9 | 33.3 | 3/4 | 75 | 3/4 | 75 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | |
| 6 | S. RODRIGUEZ | 14 | 0/4 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | J. NAVARRO | 26 | 3/11 | 27.3 | 1/6 | 16.7 | 4/6 | 66.7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
| 8 | J. CALDERON | 21 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 9 | F. REYES | 2 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | V. CLAVER | Did not play | ||||||||||||||||
| 11 | F. SAN EMETERIO | 6 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | S. LLULL | 23 | 3/7 | 42.9 | 2/4 | 50 | 1/4 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 13 | M. GASOL | 32 | 4/8 | 50 | 3/7 | 42.9 | 5/6 | 83.3 | 1 | 7 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 14 | |
| 14 | S. IBAKA | 13 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 15 | V. SADA | Did not play | ||||||||||||||||
| Team/Coaches: | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 21/56 | 37.5 | 17/36 | 47.2 | 20/29 | 69 | 10 | 35 | 45 | 12 | 17 | 13 | 4 | 3 | 66 | ||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | * | Iniciales |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Please wait while content is loading.

Francia
(W/L: 4-1 )
(W/L: 4-1 )
| Series | 4 wins |
| Puntos a favor (prom) | 75,2 |
| Puntos en contra (prom) | 75,6 |
| TC 2 Puntos | 55,8% |
| TC 3 Puntos | 28,3% |
| Tiros libres | 69,6% |
| Rebotes Defensivos | 9 |
| Rebotes Defensivos | 28,4 |
| Total Rebounds | 37,4 |
| Asistencias | 16,6 |
| Pérdida | 15,8 |
| Robos | 6,8 |
| Bloqueos | 5,4 |
| Faltas | 20,4 |

España
(W/L: 3-2 )
(W/L: 3-2 )
| Series | 2 defeats |
| Puntos a favor (prom) | 82,8 |
| Puntos en contra (prom) | 78,8 |
| TC 2 Puntos | 52,2% |
| TC 3 Puntos | 34,1% |
| Tiros libres | 72,2% |
| Rebotes Defensivos | 12,4 |
| Rebotes Defensivos | 29 |
| Total Rebounds | 41,4 |
| Asistencias | 21 |
| Pérdida | 13 |
| Robos | 3,2 |
| Bloqueos | 4,6 |
| Faltas | 19 |
Previous games in this Championship
| Fecha | V | Resultado |
| 29/07 | Estados Unidos | 71-98 |
| 31/07 | Argentina | 71-64 |
| 02/08 | Lituania | 82-74 |
| 04/08 | Túnez | 73-69 |
| 06/08 | Nigeria | 79-73 |
| Fecha | V | Resultado |
| 29/07 | China | 97-81 |
| 31/07 | Australia | 82-70 |
| 02/08 | Great Britain | 79-78 |
| 04/08 | Rusia | 74-77 |
| 06/08 | Brasil | 82-88 |
Key Players
Complete Roster
| # | Jugadores | Posición | Altura |
| 4 | K. Seraphin | C | 206/6'9" |
| 5 | N. Batum | SF | 203/6'8" |
| 6 | F. Causeur | SG | 193/6'4" |
| 7 | Y. Diawara | F | 198/6'6" |
| 8 | A. Traore | PF | 208/6'10" |
| 9 | T. Parker | G | 188/6'2" |
| 10 | Y. Bokolo | SG | 188/6'2" |
| 11 | F. Pietrus | F | 202/6'8" |
| 12 | N. De Colo | E | 196/6'5" |
| 13 | B. Diaw | PF | 203/6'8" |
| 14 | R. Turiaf | F/C | 208/6'10" |
| 15 | M. Gelabale | SF | 201/6'7" |
Average height: 199cm/6'6"
| # | Jugadores | Posición | Altura |
| 4 | P. Gasol | F/C | 214/7'0" |
| 5 | R. Fernandez | SF | 198/6'6" |
| 6 | S. Rodriguez | PG | 191/6'3" |
| 7 | J. Navarro | G | 192/6'4" |
| 8 | J. Calderon | PG | 192/6'4" |
| 9 | F. Reyes | FP | 206/6'9" |
| 10 | V. Claver | FP | 207/6'9" |
| 11 | F. San Emeterio | E | 197/6'6" |
| 12 | S. Llull | E | 192/6'4" |
| 13 | M. Gasol | C | 216/7'1" |
| 14 | S. Ibaka | C | 208/6'10" |
| 15 | V. Sada | E | 192/6'4" |
Average height: 200cm/6'7"
Head2Head
| 18.09.2011 | ESP: | 98 | - | FRA: | 85 |
| 11.09.2011 | FRA: | 69 | - | ESP: | 96 |
| 28.08.2010 | FRA: | 72 | - | ESP: | 66 |
| 17.09.2009 | FRA: | 66 | - | ESP: | 86 |
| 25.09.2005 | FRA: | 98 | - | ESP: | 68 |
| 02.07.1999 | FRA: | 63 | - | ESP: | 70 |





