Olympic Men, Quarter-Final
miércoles, agosto 8, 2012
@ 20:
00
local time (GMT +1) |
Grupo 65,
London
77
82


V
Árbitros
:
Juan ARTEAGA (ESP), Jose Anibal CARRION (PUR), Recep ANKARALI (TUR)
Comisionado
:
Romualdas BRAZAUSKAS (LTU)
Game Info
- Relato del juego
- Boxscore
- Jugada por jugada
- Fotos
- Previa
BRASIL| FG | 2pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | M. MACHADO | 7 | 1/4 | 25 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | R. NETO | Did not play | ||||||||||||||||
| 6 | C. TORRES | Did not play | ||||||||||||||||
| 7 | L. TAYLOR | 7 | 1/5 | 20 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | A. GARCIA | 35 | 5/12 | 41.7 | 5/11 | 45.5 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
| 9 | M. HUERTAS | 37 | 8/17 | 47.1 | 5/9 | 55.6 | 3/4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 | |
| 10 | L. BARBOSA | 24 | 8/14 | 57.1 | 4/7 | 57.1 | 2/4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22 | |
| 11 | A. VAREJAO | 16 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 12 | G. GIOVANNONI | 16 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 13 | N. HILARIO | 27 | 2/6 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 3/6 | 50 | 2 | 10 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 14 | M. VIEIRA | 9 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | T. SPLITTER | 22 | 2/5 | 40 | 2/5 | 40 | 2/8 | 25 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Team/Coaches: | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 29/67 | 43.3 | 22/44 | 50 | 12/24 | 50 | 11 | 24 | 35 | 12 | 26 | 8 | 3 | 1 | 77 | ||
ARGENTINA| FG | 2pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | L. SCOLA | 29 | 6/12 | 50 | 6/12 | 50 | 5/10 | 50 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
| 5 | E. GINOBILI | 36 | 5/11 | 45.5 | 3/5 | 60 | 4/4 | 100 | 0 | 8 | 8 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 16 | |
| 6 | M. MATA | Did not play | ||||||||||||||||
| 7 | F. CAMPAZZO | 7 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 8 | P. PRIGIONI | 33 | 2/8 | 25 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 9 | J. GUTIERREZ | 18 | 4/6 | 66.7 | 4/5 | 80 | 3/4 | 75 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 10 | C. DELFINO | 37 | 5/11 | 45.5 | 2/4 | 50 | 3/4 | 75 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | |
| 11 | M. LEIVA | Did not play | ||||||||||||||||
| 12 | L. GUTIERREZ | 7 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | A. NOCIONI | 26 | 5/7 | 71.4 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
| 14 | H. JASEN | 7 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | F. KAMMERICHS | Did not play | ||||||||||||||||
| Team/Coaches: | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 28/59 | 47.5 | 21/35 | 60 | 19/28 | 67.9 | 8 | 30 | 38 | 14 | 24 | 10 | 4 | 2 | 82 | ||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | * | Iniciales |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Please wait while content is loading.

Brasil
(W/L: 4-1 )
(W/L: 4-1 )
| Series | 2 wins |
| Puntos a favor (prom) | 80,4 |
| Puntos en contra (prom) | 69,8 |
| TC 2 Puntos | 50,8% |
| TC 3 Puntos | 32,3% |
| Tiros libres | 66,3% |
| Rebotes Defensivos | 12,2 |
| Rebotes Defensivos | 25,8 |
| Total Rebounds | 38 |
| Asistencias | 17,6 |
| Pérdida | 11 |
| Robos | 7,2 |
| Bloqueos | 2 |
| Faltas | 23,4 |

Argentina
(W/L: 3-2 )
(W/L: 3-2 )
| Series | 1 defeat |
| Puntos a favor (prom) | 89,6 |
| Puntos en contra (prom) | 84,8 |
| TC 2 Puntos | 55% |
| TC 3 Puntos | 37,8% |
| Tiros libres | 74,8% |
| Rebotes Defensivos | 8 |
| Rebotes Defensivos | 26,4 |
| Total Rebounds | 34,4 |
| Asistencias | 21 |
| Pérdida | 10,6 |
| Robos | 6,8 |
| Bloqueos | 2,6 |
| Faltas | 18,2 |
Previous games in this Championship
| Fecha | V | Resultado |
| 29/07 | Australia | 75-71 |
| 31/07 | Great Britain | 67-62 |
| 02/08 | Rusia | 74-75 |
| 04/08 | China | 98-59 |
| 06/08 | España | 88-82 |
| Fecha | V | Resultado |
| 29/07 | Lituania | 102-79 |
| 31/07 | Francia | 64-71 |
| 02/08 | Túnez | 92-69 |
| 04/08 | Nigeria | 93-79 |
| 06/08 | Estados Unidos | 97-126 |
Key Players
Complete Roster
| # | Jugadores | Posición | Altura |
| 4 | M. Machado | G | 201/6'7" |
| 5 | R. Neto | PG | 186/6'1" |
| 6 | '. Torres | C | 211/6'11" |
| 7 | L. Taylor | PG | 185/6'1" |
| 8 | A. Garcia | SG | 191/6'3" |
| 9 | M. Huertas | PG | 190/6'3" |
| 10 | L. Barbosa | G | 191/6'3" |
| 11 | A. Varejao | C | 211/6'11" |
| 12 | G. Giovannoni | SF | 204/6'8" |
| 13 | N. Hilario | C | 211/6'11" |
| 14 | M. Vieira | PF | 207/6'9" |
| 15 | T. Splitter | PF | 211/6'11" |
Average height: 200cm/6'7"
| # | Jugadores | Posición | Altura |
| 4 | L. Scola | PF | 204/6'8" |
| 5 | E. Ginobili | G | 198/6'6" |
| 6 | M. Mata | A | 201/6'7" |
| 7 | F. Campazzo | PG | 179/5'10" |
| 8 | P. Prigioni | G | 191/6'3" |
| 9 | J. Gutierrez | C | 205/6'9" |
| 10 | C. Delfino | SF | 200/6'7" |
| 11 | M. Leiva | C | 208/6'10" |
| 12 | L. Gutierrez | PF | 201/6'7" |
| 13 | A. Nocioni | SF | 201/6'7" |
| 14 | H. Jasen | SF | 199/6'6" |
| 15 | F. Kammerichs | F | 202/6'8" |
Average height: 199cm/6'6"
Head2Head
| 11.09.2011 | BRA: | 75 | - | ARG: | 80 |
| 07.09.2011 | BRA: | 73 | - | ARG: | 71 |
| 07.09.2010 | ARG: | 93 | - | BRA: | 89 |
| 31.07.2010 | BRA: | 87 | - | ARG: | 77 |
| 28.08.2009 | ARG: | 67 | - | BRA: | 76 |
| 18.08.2009 | ARG: | 76 | - | BRA: | 91 |





