Galeria de fotos
Please wait while content is loading.
Tabla de posiciones
Please wait while content is loading.
22/07/2011
PUERTO MONTT (Campeonato Mundial FIBA U19 Femenino 2011) - Cristian y Silvio Santander comparten casi todo: la misma fecha de nacimiento, una gran unión de hermanos y su amor por el baloncesto, todo desde el mismo comienzo.
Cristian es el entrenador en jefe del equipo chileno en el Campeonato Mundial FIBA U19 Femenino. Él y su hermano ...
Comentarios: 0
Galeria de fotos
Please wait while content is loading.
Página del Equipo
CHILE's PLANTILLA
| # | Nombre | J | Altura | FDN | Lugar De Nacimiento | Club Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
Paula CARRASCO |
G | 161cm
5'3" |
17/01/1994 | Providencia, Chile | Club Brisas (CHI) |
| 5 |
Jenifer FUENTES |
A | 178cm
5'10" |
11/03/1996 | Providencia, Chile | Club Brisas (CHI) |
| 6 |
Fernanda MANSILLA |
G | 168cm
5'6" |
27/03/1992 | Ancud, Chile | Universitanios de Chile (CHI) |
| 7 |
Fernanda TAPIA |
FP | 180cm
5'11" |
28/03/1993 | Antofagasta, Chile | Club Brisas (CHI) |
| 8 |
Francisca SALVATIERRA |
E | 173cm
5'8" |
26/05/1994 | Independencia, Chile | Club Brisas (CHI) |
| 9 |
Cynthia BASCUÑAN |
G | 166cm
5'5" |
12/01/1993 | San Miguel, Chile | Club Sergio Ceppi (CHI) |
| 10 |
Barbara COUSIÑO |
FP | 178cm
5'10" |
23/05/1996 | Providencia, Chile | Colo Colo Basquestbol (CHI) |
| 11 |
Fernanda SERRANO |
G | 173cm
5'8" |
04/08/1992 | San Miguel, Chile | Thomas Bata (CHI) |
| 12 |
Katalina GARCIA |
C | 182cm
6'0" |
10/02/1994 | Puente Alto, Chile | Club Brisas (CHI) |
| 13 |
Francisca ROJAS |
A | 176cm
5'9" |
21/01/1993 | Santiago, Chile | Boston College, NCAA (USA) |
| 14 |
Monserrat VIDELA |
A | 175cm
5'9" |
29/04/1992 | Santiago, Chile | Club Brisas (CHI) |
| 15 |
Daniela ALCAÍNO |
C | 180cm
5'11" |
08/04/1992 | Santiago, Chile | Club Brisas (CHI) |
Promedio de altura: 174cm/5'9"
Please wait while content is loading.
CHILE (CHI)| TC | 2pts | 3pts | TL | Rbts | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | G | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts | ||||||
| F. Serrano | 7 | 170 | 24/84 | 28.6 | 15/46 | 32.6 | 9/38 | 23.7 | 13/18 | 72.2 | 4 | 14 | 18 | 7 | 21 | 28 | 12 | 2 | 70 | ||||||
| F. Tapia | 7 | 194 | 19/65 | 29.2 | 18/60 | 30 | 1/5 | 20 | 9/15 | 60 | 8 | 24 | 32 | 8 | 21 | 12 | 11 | 1 | 48 | ||||||
| F. Rojas | 7 | 164 | 14/51 | 27.5 | 10/29 | 34.5 | 4/22 | 18.2 | 8/15 | 53.3 | 1 | 27 | 28 | 5 | 18 | 23 | 5 | 2 | 40 | ||||||
| B. Cousiño | 5 | 77 | 13/37 | 35.1 | 4/11 | 36.4 | 9/26 | 34.6 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | 35 | ||||||
| F. Mansilla | 7 | 177 | 10/42 | 23.8 | 6/23 | 26.1 | 4/19 | 21.1 | 8/10 | 80 | 4 | 13 | 17 | 15 | 12 | 17 | 12 | 0 | 32 | ||||||
| C. Bascuñan | 7 | 80 | 6/39 | 15.4 | 2/9 | 22.2 | 4/30 | 13.3 | 3/6 | 50 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 9 | 2 | 0 | 19 | ||||||
| F. Salvatierra | 7 | 75 | 6/20 | 30 | 2/8 | 25 | 4/12 | 33.3 | 3/4 | 75 | 0 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 19 | ||||||
| P. Carrasco | 7 | 105 | 6/31 | 19.4 | 5/17 | 29.4 | 1/14 | 7.1 | 2/2 | 100 | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 | 19 | 7 | 0 | 15 | ||||||
| J. Fuentes | 7 | 75 | 3/10 | 30 | 3/9 | 33.3 | 0/1 | 0 | 9/9 | 100 | 5 | 10 | 15 | 4 | 8 | 2 | 5 | 0 | 15 | ||||||
| M. Videla | 6 | 68 | 5/14 | 35.7 | 5/13 | 38.5 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 4 | 8 | 12 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 11 | ||||||
| K. Garcia | 7 | 90 | 5/19 | 26.3 | 5/18 | 27.8 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 17 | 20 | 2 | 21 | 5 | 7 | 0 | 10 | ||||||
| D. Alcaíno | 7 | 118 | 1/6 | 16.7 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0 | 5/8 | 62.5 | 4 | 11 | 15 | 2 | 14 | 5 | 4 | 0 | 7 | ||||||
| Equipo/Entrenadores: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTALES: | 1393 | 112/418 | 26.8 | 76/249 | 30.5 | 36/169 | 21.3 | 61/89 | 68.5 | 39 | 142 | 181 | 58 | 141 | 134 | 74 | 6 | 321 | |||||||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | G | Partidos Jugados |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Frente a Frente
-
Chile
|
45,9
|
PPJ |
|
|---|---|---|
|
25,9
|
RPJ |
|
|
5,6
|
ROPJ |
|
|
20,3
|
RDPJ |
|
|
8,3
|
APJ |
|
|
30,5%
|
TC2P |
|
|
21,3%
|
TC3P |
|
|
68,5%
|
TL |
|
Profile
Ningun comentario encontrado.
LOGROS EN COMPETICIONES FIBA
| Temporada | Competición | Ubicación |
|---|---|---|
| 2011 | South American U15 Championship for Women | 2nd |
| 2009 | South American U17 Championship for Women | 2nd |
PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FIBA
Véalo en
Por favor aguarde mientras se carga el contenido.Detalle del equipo

| # | Nombre | J |
|---|---|---|
| 4 | Paula Carrasco | G |
| 5 | Jenifer Fuentes | A |
| 6 | Fernanda Mansilla | G |
| 7 | Fernanda Tapia | FP |
| 8 | Francisca Salvatierra | E |
| 9 | Cynthia Bascuñan | G |
| 10 | Barbara Cousiño | FP |
| 11 | Fernanda Serrano | G |
| 12 | Katalina Garcia | C |
| 13 | Francisca Rojas | A |
| 14 | Monserrat Videla | A |
| 15 | Daniela Alcaíno | C |


