Campeonato Mundial Femenino U19 FIBA 2011, Octavos de Final
martes, julio 26, 2011
@ 13:
30
local time (GMT -4) |
Grupo E,
Puerto Montt
68
60


V
Árbitros
:
Juan Carlos GARCIA GONZALEZ (ESP), Tomas JASEVICIUS (LTU), Yuliet MENDEZ ALVAREZ (CUB)
Comisionado
:
Justine Kawang IRUNG (COD)
CANADÁ| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | D. LEE | 10 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | K. WILLIAMS | 34 | 5/10 | 50 | 4/9 | 44.4 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | |
| 6 | I. PURKOVIC | Did not play | ||||||||||||||||||
| 7 | K. RING | 12 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | M. LUKAN | 14 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 9 | N. FIELDS | 26 | 5/14 | 35.7 | 4/12 | 33.3 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 10 | K. YOUNG | 10 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | P. CROZON | Did not play | ||||||||||||||||||
| 12 | W. AGUNBIADE | 30 | 8/12 | 66.7 | 7/11 | 63.6 | 1/1 | 100 | 4/4 | 100 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 21 | |
| 13 | M. PLOUFFE | 35 | 5/15 | 33.3 | 4/13 | 30.8 | 1/2 | 50 | 3/4 | 75 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 | |
| 14 | K. PLOUFFE | 29 | 3/9 | 33.3 | 3/8 | 37.5 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 15 | S. BEAUDRY | Did not play | ||||||||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 28/67 | 41.8 | 23/57 | 40.4 | 5/10 | 50 | 7/11 | 63.6 | 15 | 29 | 44 | 7 | 4 | 9 | 11 | 3 | 68 | ||
JAPÓN| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | R. SEZAKI | 6 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | R. YAKUSHIJI | 6 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | S. MOTOKAWA | 39 | 8/18 | 44.4 | 4/10 | 40 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 20 | |
| 7 | R. MOKU | 11 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 8 | M. NOZOE | Did not play | ||||||||||||||||||
| 9 | Y. UCHIKOSHI | Did not play | ||||||||||||||||||
| 10 | A. WATANABE | Did not play | ||||||||||||||||||
| 11 | A. OHAMA | Did not play | ||||||||||||||||||
| 12 | A. KATSURA | 34 | 5/10 | 50 | 5/10 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| 13 | S. TAKADA | 31 | 3/10 | 30 | 3/6 | 50 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 0 | 6 | |
| 14 | C. UCHINO | 34 | 3/8 | 37.5 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 15 | R. MACHIDA | 38 | 6/12 | 50 | 3/4 | 75 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | |
| TOTALS: | 200 | 26/62 | 41.9 | 19/39 | 48.7 | 7/23 | 30.4 | 1/4 | 25 | 7 | 27 | 34 | 15 | 12 | 15 | 8 | 0 | 60 | ||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | * | Iniciales |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Please wait while content is loading.

Canadá
(W/L: 4-0 )
(W/L: 4-0 )
| Series | 4 wins |
| Puntos a favor (prom) | 79 |
| Puntos en contra (prom) | 51 |
| TC 2 Puntos | 49,5% |
| TC 3 Puntos | 25,8% |
| Tiros libres | 68,8% |
| Rebotes Defensivos | 17 |
| Rebotes Defensivos | 23,8 |
| Total Rebounds | 40,8 |
| Asistencias | 10,8 |
| Pérdida | 13,3 |
| Robos | 15,3 |
| Bloqueos | 1 |
| Faltas | 16,5 |

Japón
(W/L: 3-1 )
(W/L: 3-1 )
| Series | 3 wins |
| Puntos a favor (prom) | 85 |
| Puntos en contra (prom) | 72,3 |
| TC 2 Puntos | 45% |
| TC 3 Puntos | 41,7% |
| Tiros libres | 63,3% |
| Rebotes Defensivos | 12 |
| Rebotes Defensivos | 23,8 |
| Total Rebounds | 35,8 |
| Asistencias | 13,8 |
| Pérdida | 12 |
| Robos | 8,5 |
| Bloqueos | 1,3 |
| Faltas | 16,5 |
Previous games in this Championship
| Fecha | V | Resultado |
| 21/07 | Estados Unidos | 63-85 |
| 22/07 | Argentina | 90-71 |
| 23/07 | Rusia | 90-64 |
| 25/07 | Italia | 97-69 |
Key Players
Complete Roster
| # | Jugadores | Posición | Altura |
| 4 | D. Lee | G | 175/5'9" |
| 5 | K. Williams | E | 177/5'10" |
| 6 | I. Purkovic | E | 178/5'10" |
| 7 | K. Ring | E | 178/5'10" |
| 8 | M. Lukan | G | 170/5'7" |
| 9 | N. Fields | G | 173/5'8" |
| 10 | K. Young | SF | 183/6'0" |
| 11 | P. Crozon | A | 185/6'1" |
| 12 | W. Agunbiade | FP | 188/6'2" |
| 13 | M. Plouffe | C | 191/6'3" |
| 14 | K. Plouffe | C | 191/6'3" |
| 15 | S. Beaudry | C | 193/6'4" |
Average height: 182cm/6'0"
| # | Jugadores | Posición | Altura |
| 4 | R. Sezaki | PG | 162/5'4" |
| 5 | R. Yakushiji | SF | 175/5'9" |
| 6 | S. Motokawa | SF | 175/5'9" |
| 7 | R. Moku | SG | 169/5'7" |
| 8 | M. Nozoe | SF | 179/5'10" |
| 9 | Y. Uchikoshi | SF | 177/5'10" |
| 10 | A. Watanabe | SG | 170/5'7" |
| 11 | A. Ohama | PF | 180/5'11" |
| 12 | A. Katsura | C | 181/5'11" |
| 13 | S. Takada | SG | 170/5'7" |
| 14 | C. Uchino | FP | 176/5'9" |
| 15 | R. Machida | PG | 160/5'3" |
Average height: 173cm/5'8"
Head2Head
| 17.07.2010 | CAN: | 80 | - | JPN: | 87 |
| 25.07.2009 | CAN: | 73 | - | JPN: | 51 |
| 27.07.2007 | CAN: | 74 | - | JPN: | 72 |


