|
Tabla de posiciones
Please wait while content is loading.
Tabla de posiciones
| Ciudad de juego: Kayseri | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Serbia | 4/1 | 9 |
| 2. Argentina | 4/1 | 9 |
| 3. Australia | 3/2 | 8 |
| 4. Angola | 2/3 | 7 |
| 5. Alemania | 2/3 | 7 |
| 6. Jordania | 0/5 | 5 |
| Ciudad de juego: Istanbul | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Estados Unidos | 5/0 | 10 |
| 2. Eslovenia | 4/1 | 9 |
| 3. Brasil | 3/2 | 8 |
| 4. Croacia | 2/3 | 7 |
| 5. Irán | 1/4 | 6 |
| 6. Túnez | 0/5 | 5 |
| Ciudad de juego: Ankara | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Turquía | 5/0 | 10 |
| 2. Rusia | 4/1 | 9 |
| 3. Grecia | 3/2 | 8 |
| 4. China | 1/4 | 6 |
| 5. Puerto Rico | 1/4 | 6 |
| 6. Costa de Marfil | 1/4 | 6 |
| Ciudad de juego: Izmir | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Lituania | 5/0 | 10 |
| 2. España | 3/2 | 8 |
| 3. Nueva Zelanda | 3/2 | 8 |
| 4. Francia | 3/2 | 8 |
| 5. Libano | 1/4 | 6 |
| 6. Canadá | 0/5 | 5 |
08/09/2010
ESTAMBUL (Campeonato Mundial FIBA 2010) – La ronda de octavos de final del Campeonato Mundial FIBA 2010 ha llegado al final este martes por la noche y los equipos que no han avanzado a los cuartos de final han sido clasificados.
Brasil, que se ha quedado corto ante Argentina en probablemente uno de los mejores partidos del torneo hasta el ...
Comentarios: 3
Página del Equipo
FRANCIA's PLANTILLA
| # | Nombre | J | Altura | FDN | Lugar De Nacimiento | Club Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
Andrew ALBICY |
178cm
5'10" |
21/03/1990 | Sèvres, Francia | Paris-Levallois Basket, Pro A (FRA) | |
| 5 |
Nicolas M. V. André BATUM |
-/- | 14/12/1988 | Lisieux, Francia | Portland Trail Blazers, NBA (USA) | |
| 6 |
Fabien CAUSEUR |
193cm
6'4" |
16/06/1987 | Brest , Francia | Le Havre, Pro A (FRA) | |
| 7 |
Alain KOFFI |
F/C | 207cm
6'9" |
23/11/1983 | Abidjan, Costa de Marfil | DKV Joventut, ACB (ESP) |
| 8 |
Ian MAHINMI |
211cm
6'11" |
05/11/1986 | Rouen, Francia | Dallas Mavericks, NBA (USA) | |
| 9 |
Edwin JACKSON |
G | 190cm
6'3" |
18/09/1989 | Pau, Francia | Asvel, Pro A (FRA) |
| 10 |
Yannick BOKOLO |
G | 188cm
6'2" |
19/06/1985 | Kinshasa, Democratic Republic of Congo, Dem.Rep. of Congo | Gravelines Dunkerque, Pro A (FRA) |
| 11 |
Florent PIETRUS |
F | 202cm
6'8" |
19/01/1981 | Les Abymes , Francia | Valencia, ACB (ESP) |
| 12 |
Nando DE COLO |
196cm
6'5" |
23/06/1987 | Sainte-Catherine-lès-Arras, Francia | Valencia, ACB (ESP) | |
| 13 |
Boris DIAW |
G | 203cm
6'8" |
16/04/1982 | Cormeilles-en-Parisis, Francia | Bobcats, NBA (USA) |
| 14 |
Mickael GELABALE |
201cm
6'7" |
22/05/1983 | Pointe Noire, Francia | (FRA) | |
| 15 |
Ali TRAORE |
208cm
6'10" |
28/02/1985 | Ivory Coast, Costa de Marfil | Virtus Roma, Seria A (ITA) |
Promedio de altura: 198cm/6'6"
Please wait while content is loading.
FRANCIA (FRA)| TC | 2pts | 3pts | TL | Rbts | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | G | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts | ||||||
| N. Batum | 6 | 171 | 24/56 | 42.9 | 15/28 | 53.6 | 9/28 | 32.1 | 18/25 | 72 | 1 | 18 | 19 | 13 | 11 | 17 | 8 | 4 | 75 | ||||||
| M. Gelabale | 6 | 161 | 23/40 | 57.5 | 13/22 | 59.1 | 10/18 | 55.6 | 11/12 | 91.7 | 8 | 16 | 24 | 12 | 10 | 9 | 3 | 3 | 67 | ||||||
| N. De Colo | 6 | 135 | 18/37 | 48.6 | 9/16 | 56.2 | 9/21 | 42.9 | 8/8 | 100 | 1 | 10 | 11 | 13 | 16 | 11 | 5 | 0 | 53 | ||||||
| B. Diaw | 6 | 179 | 20/51 | 39.2 | 13/29 | 44.8 | 7/22 | 31.8 | 4/7 | 57.1 | 13 | 21 | 34 | 22 | 10 | 15 | 8 | 3 | 51 | ||||||
| A. Koffi | 6 | 116 | 16/28 | 57.1 | 16/28 | 57.1 | 0/0 | 0 | 19/25 | 76 | 8 | 18 | 26 | 2 | 16 | 7 | 2 | 2 | 51 | ||||||
| A. Traore | 6 | 76 | 14/31 | 45.2 | 14/31 | 45.2 | 0/0 | 0 | 4/11 | 36.4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 21 | 9 | 1 | 0 | 32 | ||||||
| Y. Bokolo | 6 | 102 | 8/23 | 34.8 | 4/10 | 40 | 4/13 | 30.8 | 7/12 | 58.3 | 0 | 3 | 3 | 14 | 9 | 8 | 5 | 2 | 27 | ||||||
| I. Mahinmi | 6 | 78 | 9/14 | 64.3 | 9/14 | 64.3 | 0/0 | 0 | 9/10 | 90 | 2 | 17 | 19 | 2 | 17 | 6 | 4 | 3 | 27 | ||||||
| A. Albicy | 6 | 63 | 5/12 | 41.7 | 1/5 | 20 | 4/7 | 57.1 | 5/7 | 71.4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 19 | ||||||
| F. Pietrus | 4 | 87 | 4/14 | 28.6 | 4/12 | 33.3 | 0/2 | 0 | 10/10 | 100 | 8 | 11 | 19 | 6 | 9 | 4 | 2 | 0 | 18 | ||||||
| E. Jackson | 6 | 24 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||
| F. Causeur | 3 | 11 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Equipo/Entrenadores: | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTALES: | 1203 | 144/316 | 45.6 | 99/197 | 50.3 | 45/119 | 37.8 | 95/129 | 73.6 | 54 | 136 | 190 | 94 | 125 | 97 | 42 | 18 | 428 | |||||||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | G | Partidos Jugados |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Frente a Frente
-
Francia
|
71,3
|
PPJ |
|
|---|---|---|
|
31,7
|
RPJ |
|
|
9
|
ROPJ |
|
|
22,7
|
RDPJ |
|
|
15,7
|
APJ |
|
|
50,3%
|
TC2P |
|
|
37,8%
|
TC3P |
|
|
73,6%
|
TL |
|
Profile
Ningun comentario encontrado.
LOGROS EN COMPETICIONES FIBA
PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FIBA
Véalo en
Por favor aguarde mientras se carga el contenido.Detalle del equipo

| # | Nombre | J |
|---|---|---|
| 4 | Andrew Albicy | |
| 5 | Nicolas M. V. André Batum | |
| 6 | Fabien Causeur | |
| 7 | Alain Koffi | F/C |
| 8 | Ian Mahinmi | |
| 9 | Edwin Jackson | G |
| 10 | Yannick Bokolo | G |
| 11 | Florent Pietrus | F |
| 12 | Nando De Colo | |
| 13 | Boris Diaw | G |
| 14 | Mickael Gelabale | |
| 15 | Ali Traore |
Entrenador: Vincent COLLET

