|
Tabla de posiciones
Please wait while content is loading.
Tabla de posiciones
| Ciudad de juego: Kayseri | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Serbia | 4/1 | 9 |
| 2. Argentina | 4/1 | 9 |
| 3. Australia | 3/2 | 8 |
| 4. Angola | 2/3 | 7 |
| 5. Alemania | 2/3 | 7 |
| 6. Jordania | 0/5 | 5 |
| Ciudad de juego: Istanbul | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Estados Unidos | 5/0 | 10 |
| 2. Eslovenia | 4/1 | 9 |
| 3. Brasil | 3/2 | 8 |
| 4. Croacia | 2/3 | 7 |
| 5. Irán | 1/4 | 6 |
| 6. Túnez | 0/5 | 5 |
| Ciudad de juego: Ankara | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Turquía | 5/0 | 10 |
| 2. Rusia | 4/1 | 9 |
| 3. Grecia | 3/2 | 8 |
| 4. China | 1/4 | 6 |
| 5. Puerto Rico | 1/4 | 6 |
| 6. Costa de Marfil | 1/4 | 6 |
| Ciudad de juego: Izmir | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Lituania | 5/0 | 10 |
| 2. España | 3/2 | 8 |
| 3. Nueva Zelanda | 3/2 | 8 |
| 4. Francia | 3/2 | 8 |
| 5. Libano | 1/4 | 6 |
| 6. Canadá | 0/5 | 5 |
01/09/2010
IZMIR (FIBA World Championship) - España finalmente se ha asegurado el pasaje a los octavos de final en Estambul con una comprensiva victoria 91-57 sobre Líbano. Ahora enfrentarán Canadá en su último partido por la ronda preliminar.
Marc Gasol ha estado dominante para España con 25 puntos y 8 rebotes. ...
Comentarios: 0
Página del Equipo
LIBANO's PLANTILLA
| # | Nombre | J | Altura | FDN | Lugar De Nacimiento | Club Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
Jean ABDELNOUR |
E | 198cm
6'6" |
29/11/1983 | Beirut, Libano | Sporting Al Riyadi, Div A (LIB) |
| 5 |
Jackson VROMAN |
C | 209cm
6'10" |
06/06/1981 | Laguna, Estados Unidos | Mahram, Super League (IRI) |
| 6 |
Ali MAHMOUD |
G | 183cm
6'0" |
28/05/1983 | Ottawa, Canadá | Sporting Al Riyadi, Div A (LIB) |
| 7 |
Rony FAHED |
G | 183cm
6'0" |
06/11/1981 | Zouk Mikael, Libano | Club Sagesse, Div A (LIB) |
| 8 |
Elias RUSTOM |
E | 192cm
6'4" |
02/05/1987 | Chadra, Libano | Al Moutahed Tripoli, Div A (LIB) |
| 9 |
Elie STEPHAN |
G | 191cm
6'3" |
20/07/1986 | Ghosta, Libano | Champville, Div A (LIB) |
| 10 |
Ali KANAAN |
C | 206cm
6'9" |
01/12/1985 | Beirut, Libano | University of Massachusetts, NCAA (USA) |
| 11 |
Rodrigue AKL |
G | 189cm
6'2" |
30/09/1988 | Zalk, Libano | Sporting Al Riyadi (JOR) |
| 12 |
Ali FAKHREDDINE |
A | 202cm
6'8" |
03/04/1983 | Beirut, Libano | Sporting Al Riyadi (JOR) |
| 13 |
Matthew FREIJE |
FP | 208cm
6'10" |
02/10/1981 | Bismarck, Estados Unidos | Mets de Guaynabo, BSN (PUR) |
| 14 |
Ghaled REDA |
F | 204cm
6'8" |
10/07/1981 | Nabatieh, Libano | Champville, Div A (LIB) |
| 15 |
Fadi EL KHATIB |
F | 198cm
6'6" |
01/01/1979 | Shheem, Libano | Champville, Div A (LIB) |
Promedio de altura: 197cm/6'6"
Please wait while content is loading.
LIBANO (LIB)| TC | 2pts | 3pts | TL | Rbts | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | G | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts | ||||||
| F. El Khatib | 5 | 161 | 25/56 | 44.6 | 21/43 | 48.8 | 4/13 | 30.8 | 23/31 | 74.2 | 8 | 14 | 22 | 5 | 9 | 17 | 2 | 2 | 77 | ||||||
| J. Vroman | 5 | 146 | 28/55 | 50.9 | 27/50 | 54 | 1/5 | 20 | 17/40 | 42.5 | 11 | 21 | 32 | 10 | 17 | 14 | 8 | 1 | 74 | ||||||
| R. Fahed | 5 | 119 | 18/49 | 36.7 | 6/21 | 28.6 | 12/28 | 42.9 | 11/12 | 91.7 | 0 | 7 | 7 | 10 | 7 | 9 | 4 | 0 | 59 | ||||||
| J. ABDELNOUR | 5 | 100 | 8/24 | 33.3 | 7/15 | 46.7 | 1/9 | 11.1 | 12/16 | 75 | 5 | 7 | 12 | 4 | 7 | 7 | 3 | 0 | 29 | ||||||
| M. Freije | 4 | 112 | 9/33 | 27.3 | 2/13 | 15.4 | 7/20 | 35 | 2/2 | 100 | 4 | 11 | 15 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 27 | ||||||
| E. Rustom | 5 | 121 | 9/20 | 45 | 7/18 | 38.9 | 2/2 | 100 | 7/9 | 77.8 | 7 | 12 | 19 | 13 | 10 | 11 | 3 | 0 | 27 | ||||||
| A. Fakhreddine | 3 | 31 | 7/13 | 53.8 | 6/11 | 54.5 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 7 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | ||||||
| A. Mahmoud | 5 | 100 | 6/19 | 31.6 | 3/8 | 37.5 | 3/11 | 27.3 | 1/3 | 33.3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 5 | 13 | 0 | 16 | ||||||
| G. Reda | 3 | 20 | 3/6 | 50 | 2/2 | 100 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| A. Kanaan | 5 | 87 | 2/8 | 25 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 3 | 11 | 14 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| R. Akl | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| E. Stephan | 3 | 6 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Equipo/Entrenadores: | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTALES: | 1004 | 115/284 | 40.5 | 82/185 | 44.3 | 33/99 | 33.3 | 76/119 | 63.9 | 54 | 96 | 150 | 53 | 81 | 84 | 39 | 6 | 339 | |||||||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | G | Partidos Jugados |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Frente a Frente
-
Libano
|
67,8
|
PPJ |
|
|---|---|---|
|
30
|
RPJ |
|
|
10,8
|
ROPJ |
|
|
19,2
|
RDPJ |
|
|
10,6
|
APJ |
|
|
44,3%
|
TC2P |
|
|
33,3%
|
TC3P |
|
|
63,9%
|
TL |
LOGROS EN COMPETICIONES FIBA
| Temporada | Competición | Ubicación |
|---|---|---|
| 2007 | FIBA Asia Championship for Men | 2nd |
| 2005 | FIBA Asia Championship for Men | 2nd |
| 2001 | Asian Championship for Men | 2nd |
PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FIBA
| Temporada | Competición | Última ronda alcanzada |
|---|---|---|
| 2012 | FIBA Asia U18 Championship for Men | Preliminary Round |
| 2011 | FIBA Asia Championship for Men | Classification (5-8) |
| 2010 | FIBA World Championship for Men | Ronda Preliminar |
| 2009 | FIBA Asia Championship for Men | Finals |
| 2008 | FIBA Asia U18 Championship for Men | Preliminary Round |
| 2008 | FIBA Olympic Qualifying Tournament for Men | Preliminary Round |
| 2007 | FIBA U19 World Championship for Men | Classification |
| 2006 | FIBA World Championship | Ronda preliminar |
| 2003 | Asian Championship for Men | Finals |
| 2002 | World Championship for Men | Classification Round (13-16) |
| 2000 | Asian Championship for Junior Men | Classification |
| 1999 | Asian Championship for Men | Classification |
| 1998 | Asian Championship for Junior Men | Classification |
| 1953 | European Championship for Men | Classification Round II |
| 1949 | European Championship for Men | Final Round |
Véalo en
Por favor aguarde mientras se carga el contenido.Detalle del equipo

| # | Nombre | J |
|---|---|---|
| 4 | Jean ABDELNOUR | E |
| 5 | Jackson Vroman | C |
| 6 | Ali Mahmoud | G |
| 7 | Rony Fahed | G |
| 8 | Elias Rustom | E |
| 9 | Elie Stephan | G |
| 10 | Ali Kanaan | C |
| 11 | Rodrigue Akl | G |
| 12 | Ali Fakhreddine | A |
| 13 | Matthew Freije | FP |
| 14 | Ghaled Reda | F |
| 15 | Fadi El Khatib | F |
Entrenador: Dragan RACA

