|
Tabla de posiciones
Please wait while content is loading.
Tabla de posiciones
| Ciudad de juego: Kayseri | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Serbia | 4/1 | 9 |
| 2. Argentina | 4/1 | 9 |
| 3. Australia | 3/2 | 8 |
| 4. Angola | 2/3 | 7 |
| 5. Alemania | 2/3 | 7 |
| 6. Jordania | 0/5 | 5 |
| Ciudad de juego: Istanbul | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Estados Unidos | 5/0 | 10 |
| 2. Eslovenia | 4/1 | 9 |
| 3. Brasil | 3/2 | 8 |
| 4. Croacia | 2/3 | 7 |
| 5. Irán | 1/4 | 6 |
| 6. Túnez | 0/5 | 5 |
| Ciudad de juego: Ankara | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Turquía | 5/0 | 10 |
| 2. Rusia | 4/1 | 9 |
| 3. Grecia | 3/2 | 8 |
| 4. China | 1/4 | 6 |
| 5. Puerto Rico | 1/4 | 6 |
| 6. Costa de Marfil | 1/4 | 6 |
| Ciudad de juego: Izmir | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Lituania | 5/0 | 10 |
| 2. España | 3/2 | 8 |
| 3. Nueva Zelanda | 3/2 | 8 |
| 4. Francia | 3/2 | 8 |
| 5. Libano | 1/4 | 6 |
| 6. Canadá | 0/5 | 5 |
02/09/2010
ANKARA (Campeonato Mundial FIBA 2010) – Costa de MArfi lha ganado su primer partido en el Campeonato Mundial FIBA 2010 al vencer a Puerto Rico 88-79 pero se ha quedado a tres puntos convertidos del margen de victoria que necesitaban para clasificar a los octavos de final.
Los hombres de Randoald Dessarzin necesitaban ganar por 12 puntos o ...
Comentarios: 1
Página del Equipo
COSTA DE MARFIL's PLANTILLA
| # | Nombre | J | Altura | FDN | Lugar De Nacimiento | Club Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
Charles ABOUO |
196cm
6'5" |
04/11/1989 | Cocody, Costa de Marfil | Brigham Young University, NCAA (USA) | |
| 5 |
Mouloukou DIABATE |
182cm
6'0" |
21/07/1987 | Cocody, Costa de Marfil | Chorale de Roanne Basket, LNB (FRA) | |
| 6 |
Issife SOUMAHORO |
E | 196cm
6'5" |
31/10/1988 | Paris, Francia | Strasbourg, LNB (FRA) |
| 7 |
Pape-Philippe AMAGOU |
G | 185cm
6'1" |
27/02/1985 | Maisons-Laffitte, Francia | Chorale Roanne, LNB (FRA) |
| 8 |
Kinidinnin KONATE |
188cm
6'2" |
23/08/1980 | Bouake, Costa de Marfil | BC Abidjan (CIV) | |
| 9 |
Mamadou LAMIZANA |
208cm
6'10" |
22/01/1981 | Abidjan, Costa de Marfil | Sporting Beirut, Div A (LIB) | |
| 10 |
Ismael N'DIAYE |
F | 198cm
6'6" |
20/04/1982 | Cocody, Costa de Marfil | Lausanne, LNBA (SWI) |
| 11 |
Brice Kevin ASSIE |
FP | 203cm
6'8" |
03/06/1983 | Koumassi, Costa de Marfil | San Martin Corrientes, LNB (ARG) |
| 12 |
Jonathan KALE |
203cm
6'8" |
18/10/1985 | Boston, Estados Unidos | Phoenix Hagen, BBL (GER) | |
| 13 |
Didier Eric TAPE |
198cm
6'6" |
25/10/1981 | Abobo, Costa de Marfil | Rodez, LNB (FRA) | |
| 14 |
Guy EDI |
G | 196cm
6'5" |
26/12/1988 | Agboville, Costa de Marfil | Midlands College, NJCAA (USA) |
| 15 |
Mohamed KONE |
211cm
6'11" |
24/03/1981 | Abidjan, Costa de Marfil | Erdemir, TBL (TUR) |
Promedio de altura: 197cm/6'6"
Please wait while content is loading.
COSTA DE MARFIL (CIV)| TC | 2pts | 3pts | TL | Rbts | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | G | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts | ||||||
| G. Edi | 5 | 133 | 17/48 | 35.4 | 7/21 | 33.3 | 10/27 | 37 | 7/12 | 58.3 | 3 | 10 | 13 | 4 | 16 | 10 | 6 | 0 | 51 | ||||||
| M. Kone | 5 | 109 | 17/45 | 37.8 | 15/37 | 40.5 | 2/8 | 25 | 15/24 | 62.5 | 12 | 17 | 29 | 4 | 15 | 7 | 8 | 0 | 51 | ||||||
| M. Lamizana | 5 | 124 | 15/36 | 41.7 | 11/25 | 44 | 4/11 | 36.4 | 15/19 | 78.9 | 2 | 22 | 24 | 4 | 16 | 7 | 1 | 16 | 49 | ||||||
| M. Diabate | 5 | 177 | 19/46 | 41.3 | 13/27 | 48.1 | 6/19 | 31.6 | 3/4 | 75 | 9 | 13 | 22 | 22 | 8 | 18 | 12 | 1 | 47 | ||||||
| K. Konate | 5 | 118 | 15/35 | 42.9 | 12/23 | 52.2 | 3/12 | 25 | 1/3 | 33.3 | 4 | 11 | 15 | 5 | 13 | 9 | 4 | 2 | 34 | ||||||
| C. Abouo | 5 | 84 | 10/33 | 30.3 | 5/15 | 33.3 | 5/18 | 27.8 | 8/11 | 72.7 | 5 | 8 | 13 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 33 | ||||||
| B. Assie | 5 | 81 | 11/32 | 34.4 | 10/25 | 40 | 1/7 | 14.3 | 8/12 | 66.7 | 8 | 13 | 21 | 4 | 8 | 5 | 1 | 3 | 31 | ||||||
| J. Kale | 5 | 78 | 10/25 | 40 | 6/18 | 33.3 | 4/7 | 57.1 | 4/7 | 57.1 | 7 | 10 | 17 | 2 | 12 | 3 | 2 | 0 | 28 | ||||||
| I. N'Diaye | 4 | 26 | 2/7 | 28.6 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||||||
| D. Tape | 5 | 34 | 2/13 | 15.4 | 2/8 | 25 | 0/5 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||
| P. Amagou | 2 | 28 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| I. Soumahoro | 1 | 8 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Equipo/Entrenadores: | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTALES: | 1000 | 118/323 | 36.5 | 83/207 | 40.1 | 35/116 | 30.2 | 63/94 | 67 | 59 | 120 | 179 | 53 | 103 | 73 | 42 | 24 | 334 | |||||||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | G | Partidos Jugados |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Frente a Frente
-
Costa de Marfil
|
66.8
|
PPJ |
|
|---|---|---|
|
35.8
|
RPJ |
|
|
11.8
|
ROPJ |
|
|
24
|
RDPJ |
|
|
10.6
|
APJ |
|
|
40.1%
|
TC2P |
|
|
30.2%
|
TC3P |
|
|
67%
|
TL |
|
Profile
Ningun comentario encontrado.
LOGROS EN COMPETICIONES FIBA
| Temporada | Competición | Ubicación |
|---|---|---|
| 2009 | FIBA Africa Championship for Men | 2nd |
| 1996 | African Championship for Men '22 and Under' | 3rd |
| 1985 | African Championship for Men | 1st |
| 1981 | African Championship for Men | 1st |
| 1980 | African Championship for Men | 2nd |
| 1978 | African Championship for Men | 2nd |
PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FIBA
Véalo en
Por favor aguarde mientras se carga el contenido.Detalle del equipo

| # | Nombre | J |
|---|---|---|
| 4 | Charles Abouo | |
| 5 | Mouloukou Diabate | |
| 6 | Issife Soumahoro | E |
| 7 | Pape-Philippe Amagou | G |
| 8 | Kinidinnin Konate | |
| 9 | Mamadou Lamizana | |
| 10 | Ismael N'Diaye | F |
| 11 | Brice Kevin Assie | FP |
| 12 | Jonathan Kale | |
| 13 | Didier Eric Tape | |
| 14 | Guy Edi | G |
| 15 | Mohamed Kone |
Entrenador: Randoald DESSARZIN

