|
Tabla de posiciones
Please wait while content is loading.
Tabla de posiciones
| Ciudad de juego: Kayseri | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Serbia | 4/1 | 9 |
| 2. Argentina | 4/1 | 9 |
| 3. Australia | 3/2 | 8 |
| 4. Angola | 2/3 | 7 |
| 5. Alemania | 2/3 | 7 |
| 6. Jordania | 0/5 | 5 |
| Ciudad de juego: Istanbul | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Estados Unidos | 5/0 | 10 |
| 2. Eslovenia | 4/1 | 9 |
| 3. Brasil | 3/2 | 8 |
| 4. Croacia | 2/3 | 7 |
| 5. Irán | 1/4 | 6 |
| 6. Túnez | 0/5 | 5 |
| Ciudad de juego: Ankara | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Turquía | 5/0 | 10 |
| 2. Rusia | 4/1 | 9 |
| 3. Grecia | 3/2 | 8 |
| 4. China | 1/4 | 6 |
| 5. Puerto Rico | 1/4 | 6 |
| 6. Costa de Marfil | 1/4 | 6 |
| Ciudad de juego: Izmir | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Lituania | 5/0 | 10 |
| 2. España | 3/2 | 8 |
| 3. Nueva Zelanda | 3/2 | 8 |
| 4. Francia | 3/2 | 8 |
| 5. Libano | 1/4 | 6 |
| 6. Canadá | 0/5 | 5 |
08/09/2010
ESTAMBUL (Campeonato Mundial FIBA 2010) – La ronda de octavos de final del Campeonato Mundial FIBA 2010 ha llegado al final este martes por la noche y los equipos que no han avanzado a los cuartos de final han sido clasificados.
Brasil, que se ha quedado corto ante Argentina en probablemente uno de los mejores partidos del torneo hasta el ...
Comentarios: 3
Página del Equipo
AUSTRALIA's PLANTILLA
| # | Nombre | J | Altura | FDN | Lugar De Nacimiento | Club Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
Damian MARTIN |
G | 188cm
6'2" |
05/09/1984 | Gloucester, Australia | Perth Wildcats, NBL (AUS) |
| 5 |
Patrick MILLS |
183cm
6'0" |
11/08/1988 | Canberra, Australia | ||
| 6 |
Adam GIBSON |
G | 188cm
6'2" |
30/10/1986 | Launceston, Australia | Gold Coast Blaze, NBL (AUS) |
| 7 |
Joe INGLES |
203cm
6'8" |
02/10/1987 | Adelaide, Australia | ||
| 8 |
Brad NEWLEY |
F | 199cm
6'6" |
18/02/1985 | Adelaide, Australia | Lietuvos Rytas, LKL (LTU) |
| 9 |
Steven MARKOVIC |
G | 188cm
6'2" |
14/03/1985 | Sydney, Australia | Crvena Zvezda, Superliga (SRB) |
| 10 |
David BARLOW |
205cm
6'9" |
22/10/1983 | Melbourne, Australia | CAI Zaragoza, ACB (ESP) | |
| 11 |
Mark WORTHINGTON |
202cm
6'8" |
08/06/1983 | Bunbury, Australia | (GER) | |
| 12 |
Aron BAYNES |
208cm
6'10" |
09/12/1986 | Gisborne, Nueva Zelanda | Lietuvas Rytas, LKL (LTU) | |
| 13 |
David ANDERSEN |
C | 212cm
6'11" |
23/06/1980 | Melbourne, Australia | (ESP) |
| 14 |
Matt NIELSEN |
F | 208cm
6'10" |
03/02/1978 | Sydney, Australia | (ESP) |
| 15 |
Aleks MARIC |
C | 211cm
6'11" |
22/10/1984 | Sydney, Australia | (SRB) |
Promedio de altura: 200cm/6'7"
Please wait while content is loading.
AUSTRALIA (AUS)| TC | 2pts | 3pts | TL | Rbts | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | G | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts | ||||||
| P. Mills | 6 | 160 | 28/71 | 39.4 | 17/36 | 47.2 | 11/35 | 31.4 | 16/19 | 84.2 | 1 | 9 | 10 | 25 | 7 | 11 | 2 | 0 | 83 | ||||||
| J. Ingles | 6 | 171 | 23/50 | 46 | 15/24 | 62.5 | 8/26 | 30.8 | 8/11 | 72.7 | 6 | 12 | 18 | 13 | 10 | 13 | 11 | 0 | 62 | ||||||
| M. Nielsen | 6 | 146 | 21/45 | 46.7 | 19/35 | 54.3 | 2/10 | 20 | 12/20 | 60 | 7 | 28 | 35 | 7 | 16 | 7 | 6 | 6 | 56 | ||||||
| A. Maric | 6 | 103 | 23/41 | 56.1 | 23/41 | 56.1 | 0/0 | 0 | 9/12 | 75 | 10 | 16 | 26 | 3 | 15 | 17 | 2 | 1 | 55 | ||||||
| D. Andersen | 5 | 129 | 18/41 | 43.9 | 12/26 | 46.2 | 6/15 | 40 | 10/12 | 83.3 | 6 | 31 | 37 | 6 | 14 | 2 | 4 | 2 | 52 | ||||||
| B. Newley | 6 | 129 | 16/40 | 40 | 14/23 | 60.9 | 2/17 | 11.8 | 5/13 | 38.5 | 10 | 17 | 27 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 39 | ||||||
| A. Gibson | 6 | 115 | 10/27 | 37 | 4/7 | 57.1 | 6/20 | 30 | 0/1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 11 | 7 | 2 | 0 | 26 | ||||||
| M. Worthington | 6 | 86 | 7/19 | 36.8 | 3/6 | 50 | 4/13 | 30.8 | 7/8 | 87.5 | 2 | 13 | 15 | 7 | 8 | 7 | 2 | 0 | 25 | ||||||
| D. Barlow | 5 | 77 | 7/13 | 53.8 | 5/9 | 55.6 | 2/4 | 50 | 6/6 | 100 | 1 | 6 | 7 | 3 | 9 | 0 | 5 | 0 | 22 | ||||||
| D. Martin | 6 | 52 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0 | 2/5 | 40 | 5/6 | 83.3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 11 | ||||||
| A. Baynes | 4 | 12 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||||
| S. Markovic | 2 | 21 | 0/4 | 0 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| Equipo/Entrenadores: | 9 | 10 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTALES: | 1201 | 157/360 | 43.6 | 113/213 | 53.1 | 44/147 | 29.9 | 81/112 | 72.3 | 58 | 154 | 212 | 78 | 113 | 78 | 42 | 14 | 439 | |||||||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | G | Partidos Jugados |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Frente a Frente
-
Australia
|
73,2
|
PPJ |
|
|---|---|---|
|
35,3
|
RPJ |
|
|
9,7
|
ROPJ |
|
|
25,7
|
RDPJ |
|
|
13
|
APJ |
|
|
53,1%
|
TC2P |
|
|
29,9%
|
TC3P |
|
|
72,3%
|
TL |
|
Profile
Ningun comentario encontrado.
LOGROS EN COMPETICIONES FIBA
PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FIBA
Véalo en
Por favor aguarde mientras se carga el contenido.Detalle del equipo

| # | Nombre | J |
|---|---|---|
| 4 | Damian Martin | G |
| 5 | Patrick Mills | |
| 6 | Adam Gibson | G |
| 7 | Joe Ingles | |
| 8 | Brad Newley | F |
| 9 | Steven Markovic | G |
| 10 | David Barlow | |
| 11 | Mark Worthington | |
| 12 | Aron Baynes | |
| 13 | David Andersen | C |
| 14 | Matt Nielsen | F |
| 15 | Aleks Maric | C |
Entrenador: Bogdan TANJEVIC

