Perfil del Jugador

- FDN:
- 17 May. 1977
- Lugar de nacimiento:
- Cordoba (ARG)
- Club actual:
- Real Madrid, ACB (ESP)
|
PPJ
|
7,4
|
|---|---|
|
RPJ
|
2,7
|
|
APJ
|
6,4
|
Detalle del equipo

| # | Nombre | J |
|---|---|---|
| 4 | Luís Scola | FP |
| 5 | Pablo Prigioni | G |
| 6 | Roman Gonzalez | C |
| 7 | Fabricio Oberto | C |
| 8 | Juan Gutierrez | C |
| 9 | Luis Cequeira | PG |
| 10 | Carlos Delfino | A |
| 11 | Paolo Quinteros | |
| 12 | Leo Gutierrez | F |
| 13 | Marcos Mata | F |
| 14 | Hernan Jasen | SF |
| 15 | Federico Kammerichs | F |
Entrenador: Sergio HERNANDEZ



