
| País | C1 | C2 | C3 | C4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordania | 17 | 16 | 17 | 23 | 73 |
| Alemania | 28 | 12 | 27 | 24 | 91 |


| JOR | GER | |
|---|---|---|
| Faltas: | 21 | 19 |
| Robos: | 4 | 3 |
| Pérdidas: | 13 | 10 |
| Rebotes Ofensivos: | 9 | 6 |
| Rebotes Defensivos: | 19 | 30 |
JORDANIA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | |
| 4 | F. ALNAJJAR | 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | R. WRIGHT* | 35 | 4/15 | 26.7 | 2/6 | 33.3 | 2/9 | 22.2 | 4/6 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 6 | Z. ABBAS* | 32 | 4/6 | 66.7 | 4/5 | 80 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 7 | M. ALAWADI* | 7 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | M. HADRAB | 2 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | E. SOOBZOKOV | 27 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 10 | O. DAGHLES* | 39 | 7/13 | 53.8 | 3/9 | 33.3 | 4/4 | 100 | 4/5 | 80 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 22 |
| 11 | W. AL-SOUS | 4 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | A. ZAGHAB | 6 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Z. ALKHAS | 26 | 4/10 | 40 | 1/1 | 100 | 3/9 | 33.3 | 1/2 | 50 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 14 | M. SHAHER | 1 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | A. IDAIS* | 21 | 0/4 | 0 | 0/1 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Team/Coaches: | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 24/59 | 40.7 | 10/24 | 41.7 | 14/35 | 40 | 11/15 | 73.3 | 9 | 19 | 28 | 14 | 21 | 13 | 4 | 2 | 73 | |
ALEMANIA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | |
| 4 | L. STAIGER | 21 | 5/9 | 55.6 | 2/3 | 66.7 | 3/6 | 50 | 3/3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 5 | H. SCHAFFARTZIK | 15 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | P. GÜNTHER | 7 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | T. OHLBRECHT | 21 | 3/5 | 60 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 8 | C. MCNAUGHTON | 12 | 5/6 | 83.3 | 5/6 | 83.3 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 9 | S. HAMANN* | 18 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | D. GREENE* | 13 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | T. PLEIß* | 25 | 7/12 | 58.3 | 7/12 | 58.3 | 0/0 | 0 | 9/10 | 90 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 23 |
| 12 | E. HARRIS | 19 | 3/3 | 100 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 13 | P. SCHWETHELM | 19 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | M. BENZING* | 14 | 1/5 | 20 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | J. JAGLA* | 17 | 4/6 | 66.7 | 3/4 | 75 | 1/2 | 50 | 5/6 | 83.3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Team/Coaches: | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 31/57 | 54.4 | 24/39 | 61.5 | 7/18 | 38.9 | 22/24 | 91.7 | 6 | 30 | 36 | 15 | 19 | 10 | 3 | 3 | 91 | |
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | * | Iniciales |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Please wait while content is loading.
|
|
Championnat du monde de basket l Campeonato del mundo de baloncesto l Basketball-Weltmeisterschaft l Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάκετ l Svetovno prvenstvo v košarki l بطولة العالم في كرة السلة