
Canadá
Finalizado: 4th
Grupo A
Equipo estadísticas
CANADÁ (CAN)| TC | 2pts | 3pts | TL | Rbts | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | G | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts |
| C. English | 8 | 206 | 36/73 | 49.3 | 18/35 | 51.4 | 18/38 | 47.4 | 10/12 | 83.3 | 3 | 26 | 29 | 19 | 11 | 20 | 10 | 1 | 100 |
| J. Anthony | 10 | 237 | 36/73 | 49.3 | 36/73 | 49.3 | 0/0 | 0 | 23/31 | 74.2 | 12 | 38 | 50 | 1 | 20 | 12 | 9 | 13 | 95 |
| A. Rautins | 10 | 208 | 31/68 | 45.6 | 8/17 | 47.1 | 23/51 | 45.1 | 10/10 | 100 | 5 | 9 | 14 | 30 | 19 | 18 | 5 | 0 | 95 |
| J. Anderson | 10 | 247 | 26/67 | 38.8 | 15/31 | 48.4 | 11/36 | 30.6 | 24/29 | 82.8 | 4 | 15 | 19 | 42 | 12 | 21 | 5 | 0 | 87 |
| J. Young | 10 | 168 | 31/65 | 47.7 | 31/62 | 50 | 0/3 | 0 | 25/34 | 73.5 | 21 | 26 | 47 | 7 | 30 | 12 | 2 | 7 | 87 |
| O. Famutimi | 10 | 232 | 30/73 | 41.1 | 20/49 | 40.8 | 10/24 | 41.7 | 10/14 | 71.4 | 5 | 24 | 29 | 23 | 20 | 11 | 18 | 1 | 80 |
| L. Kendall | 10 | 186 | 25/58 | 43.1 | 23/52 | 44.2 | 2/6 | 33.3 | 5/8 | 62.5 | 15 | 36 | 51 | 15 | 21 | 12 | 10 | 1 | 57 |
| A. Doornekamp | 10 | 155 | 14/35 | 40 | 6/17 | 35.3 | 8/18 | 44.4 | 9/10 | 90 | 7 | 16 | 23 | 15 | 22 | 10 | 2 | 1 | 45 |
| J. Bucknor | 9 | 129 | 14/37 | 37.8 | 5/11 | 45.5 | 9/26 | 34.6 | 3/4 | 75 | 6 | 17 | 23 | 8 | 16 | 7 | 8 | 3 | 40 |
| T. Kepkay | 10 | 148 | 15/38 | 39.5 | 9/24 | 37.5 | 6/14 | 42.9 | 4/4 | 100 | 4 | 13 | 17 | 15 | 17 | 7 | 10 | 0 | 40 |
| K. Landry | 7 | 57 | 7/16 | 43.8 | 7/16 | 43.8 | 0/0 | 0 | 5/9 | 55.6 | 4 | 11 | 15 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| R. Bell | 3 | 28 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Equipo/Entrenadores: | 18 | 20 | 38 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||
| TOTALES: | 2001 | 265/605 | 43.8 | 178/387 | 46 | 87/218 | 39.9 | 129/167 | 77.2 | 104 | 255 | 359 | 181 | 200 | 139 | 81 | 27 | 746 | |
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | G | Partidos Jugados |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||

powered by