Jugadores - Líderes
Sort by:
PUNTOS POR JUEGO
:
TODAS LAS RONDAS
| Nombre del jugador (IOC) | PJ | MPJ | PPJ | PTS | 2PC-2PL | %2P | 3PC-3PL | %3P | TLC-TLL | %TL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Luís Alberto SCOLA (ARG) | 10 | 31.2 | 23.3 | 233 | 8.6-16.3 | 52.8 | 0.1-0.2 | 50 | 5.8-7.6 | 76.3 |
| 2. | Leandro MATEUS BARBOSA (BRA) | 8 | 32.9 | 21.1 | 169 | 6.8-9.5 | 71.6 | 1.6-5.5 | 29.1 | 2.8-4 | 70 |
| 3. | Danilo Augustin PINNOCK (PAN) | 8 | 38.4 | 20.1 | 161 | 4.1-10.5 | 39 | 2.9-8.4 | 34.5 | 3.2-4.9 | 65.3 |
| 4. | Hector Orlando ROMERO RIVAS (VEN) | 4 | 31.8 | 18 | 72 | 5.2-10.2 | 51 | 0-1.8 | 0 | 7.5-9.2 | 81.5 |
| 5. | Charlie Alexander VILLANUEVA MEJIA (DOM) | 8 | 29.6 | 17.1 | 137 | 5.4-10.5 | 51.4 | 1.1-3.9 | 28.2 | 3-3.8 | 78.9 |
| 6. | Carlos Alberto ARROYO BERMUDEZ (PUR) | 10 | 27.9 | 16.8 | 168 | 4.8-8.6 | 55.8 | 1.3-2.7 | 48.1 | 3.3-3.7 | 89.2 |
| 7. | Esteban BATISTA (URU) | 8 | 33.6 | 16.6 | 133 | 6.8-13.2 | 51.5 | 0-0.1 | 0 | 3.1-5.1 | 60.8 |
| 8. | Francisco Alberto GARCIA (DOM) | 6 | 36.5 | 15.8 | 95 | 1.7-4.7 | 36.2 | 3.3-7.7 | 42.9 | 2.5-2.7 | 92.6 |
| 9. | Kevin Alphonso SHEPPARD (ISV) | 4 | 34.2 | 15.8 | 63 | 3.5-7.2 | 48.6 | 1.2-4.2 | 28.6 | 5-6.5 | 76.9 |
| 10. | Luis Alberto FLORES MATIAS (DOM) | 8 | 34.4 | 14.8 | 118 | 3.9-8.6 | 45.3 | 1.8-3.6 | 50 | 1.8-2.2 | 81.8 |
| 11. | Leandro GARCIA MORALES (URU) | 6 | 32.5 | 14.7 | 88 | 0.8-3 | 26.7 | 3.3-10 | 33 | 3-4 | 75 |
| 12. | Alfred Joel HORFORD REYNOSO (DOM) | 8 | 33.1 | 14 | 112 | 5.9-10.6 | 55.7 | 0-0.4 | 0 | 2.2-3.2 | 68.8 |
| 13. | Richard LUGO (VEN) | 4 | 28.8 | 13.8 | 55 | 6-10.8 | 55.6 | 0-0 | 0 | 1.8-3.5 | 51.4 |
| 14. | Anderson FRANCA VAREJAO (BRA) | 10 | 30.4 | 13.6 | 136 | 5-10.1 | 49.5 | 0.4-0.9 | 44.4 | 2.4-3.7 | 64.9 |
| 15. | Jaime LLOREDA (PAN) | 8 | 33.6 | 13.5 | 108 | 4-10.8 | 37 | 0.6-1.9 | 31.6 | 3.6-4.5 | 80 |
| 16. | Elias AYUSO (PUR) | 10 | 27.6 | 13.4 | 134 | 1.1-2.2 | 50 | 2.8-7 | 40 | 2.8-3.1 | 90.3 |
| 17. | Walter Wallace HODGE (ISV) | 4 | 30.5 | 12.8 | 51 | 2.5-5.8 | 43.1 | 1.5-3.8 | 39.5 | 3.2-4.5 | 71.1 |
| 18. | Carl Jerome ENGLISH FOWLER (CAN) | 8 | 25.8 | 12.5 | 100 | 2.2-4.4 | 50 | 2.2-4.8 | 45.8 | 1.2-1.5 | 80 |
| 19. | Oscar TORRES (VEN) | 4 | 30.5 | 12.5 | 50 | 2-4.8 | 41.7 | 1.5-4.2 | 35.7 | 4-5.2 | 76.9 |
| 20. | Jamar Lavon WARREN GREEN (PAN) | 8 | 33.2 | 12.3 | 98 | 2.9-7.1 | 40.8 | 1.9-4.6 | 41.3 | 0.9-1.6 | 56.2 |
| 21. | Noe ALONZO CHAVEZ (MEX) | 8 | 29.6 | 11.6 | 93 | 1.9-2.6 | 73.1 | 1.8-5.4 | 33.3 | 2.6-2.9 | 89.7 |
| 22. | Mauricio AGUIAR (URU) | 8 | 29.9 | 10.9 | 87 | 2.9-6.4 | 45.3 | 0.9-1.9 | 47.4 | 2.5-3.4 | 73.5 |
| 23. | Gustavo Alfonso AYON AGUIRRE (MEX) | 8 | 32.9 | 10.4 | 83 | 4-9.4 | 42.6 | 0-0.6 | 0 | 2.4-3.9 | 61.5 |
| 24. | Peter John RAMOS FUENTES (PUR) | 10 | 22.3 | 10.1 | 101 | 4.3-7.7 | 55.8 | 0-0 | 0 | 1.5-2.8 | 53.6 |
| Pablo PRIGIONI (ARG) | 10 | 32.2 | 10.1 | 101 | 0.9-2.7 | 33.3 | 2-5.9 | 33.9 | 2.3-2.4 | 95.8 | |
| 26. | Anthony James PEDROZA DURAZO (MEX) | 8 | 28.5 | 10.1 | 81 | 2.6-5.6 | 46.4 | 1.4-3.9 | 35.9 | 0.8-1.5 | 53.3 |
| 27. | Greivis Josue VASQUEZ RODRIGUEZ (VEN) | 4 | 31 | 9.8 | 39 | 2.2-5.8 | 37.9 | 1.5-4 | 37.5 | 0.8-1 | 80 |
| 28. | Tiago SPLITTER (BRA) | 9 | 27.1 | 9.7 | 87 | 3.7-7.4 | 50 | 0-0 | 0 | 2.3-4.2 | 54.8 |
| 29. | Joel ANTHONY (CAN) | 10 | 23.7 | 9.5 | 95 | 3.6-7.3 | 49.3 | 0-0 | 0 | 2.3-3.1 | 74.2 |
| Andrew Jay RAUTINS (CAN) | 10 | 20.8 | 9.5 | 95 | 0.8-1.7 | 47.1 | 2.3-5.1 | 45.1 | 1-1 | 100 | |
| 31. | Cuthbert VICTOR (ISV) | 4 | 28.5 | 9.5 | 38 | 3.2-6.2 | 51.6 | 0-2 | 0 | 3-3.2 | 93.8 |
| 32. | Horacio LLAMAS (MEX) | 8 | 18.9 | 9 | 72 | 2.5-3.8 | 65.8 | 1-3.4 | 29.4 | 1-1.5 | 66.7 |
| 33. | Yack Michael MARTINEZ (DOM) | 8 | 23.1 | 8.9 | 71 | 3.2-6.6 | 48.5 | 0.2-0.8 | 25 | 1.6-2.8 | 57.1 |
| 34. | Reque NEWSOME (URU) | 8 | 25.9 | 8.8 | 70 | 3.5-7.4 | 47.3 | 0-0 | 0 | 1.8-2.2 | 81.8 |
| Joel MUNOZ (PAN) | 8 | 29.5 | 8.8 | 70 | 2.4-5 | 48 | 0.6-2 | 30 | 2.1-3.1 | 67.7 | |
| 36. | Jesse Wade YOUNG (CAN) | 10 | 16.8 | 8.7 | 87 | 3.1-6.2 | 50 | 0-0.3 | 0 | 2.5-3.4 | 73.5 |
| Jermaine ANDERSON (CAN) | 10 | 24.7 | 8.7 | 87 | 1.5-3.1 | 48.4 | 1.1-3.6 | 30.6 | 2.4-2.9 | 82.8 | |
| 38. | Leonardo Martin GUTIERREZ (ARG) | 10 | 19.6 | 8.6 | 86 | 0.2-1.5 | 13.3 | 2.6-6.1 | 42.6 | 0.4-0.6 | 66.7 |
| 39. | Leonardo Gyovengi POMARE JONES (PAN) | 4 | 29 | 8.5 | 34 | 3.8-6.8 | 55.9 | 0-0 | 0 | 1-1.2 | 83.3 |
| Phillip Michael JONES (ISV) | 4 | 20.2 | 8.5 | 34 | 3.2-8 | 40 | 0-0.2 | 0 | 2-3.5 | 57.1 | |
| 41. | Martin OSIMANI (URU) | 8 | 31.8 | 8.4 | 67 | 1.1-3.5 | 31.4 | 1.6-5 | 32 | 1.2-1.6 | 75 |
| 42. | Marcelo MAGALHÃES MACHADO (BRA) | 10 | 19 | 8.3 | 83 | 0.7-2.1 | 33.3 | 1.9-4.3 | 44.2 | 1.2-1.4 | 85.7 |
| 43. | Rafael Alberto PEREZ TEJEDA (VEN) | 4 | 16.5 | 8.3 | 33 | 2.2-4.2 | 52.4 | 0.2-0.8 | 25 | 3-3.5 | 85.7 |
| 44. | Alex RIBEIRO GARCIA (BRA) | 10 | 27.2 | 8.1 | 81 | 1.8-3.6 | 50 | 1.1-2.9 | 37.9 | 1.2-1.9 | 63.2 |
| 45. | Olumuyiwa FAMUTIMI (CAN) | 10 | 23.2 | 8 | 80 | 2-4.9 | 40.8 | 1-2.4 | 41.7 | 1-1.4 | 71.4 |
| Alfredo Paolo QUINTEROS (ARG) | 10 | 26.4 | 8 | 80 | 1.9-4.5 | 42.2 | 1.1-4.3 | 25.6 | 0.9-1.1 | 81.8 | |
| 47. | Gustavo BARRERA (URU) | 8 | 25.8 | 7.9 | 63 | 1.5-3.5 | 42.9 | 1-3.1 | 32.3 | 1.9-2.6 | 73.1 |
| 48. | Marcelo TIEPPO HUERTAS (BRA) | 10 | 31.3 | 7.8 | 78 | 2.8-5.6 | 50 | 0.4-1.7 | 23.5 | 1-1.4 | 71.4 |
| 49. | Guillermo Federic KAMMERICHS (ARG) | 10 | 24.9 | 7.3 | 73 | 1.4-2.5 | 56 | 1.4-2.2 | 63.6 | 0.3-0.4 | 75 |
| Angel Daniel VASSALLO COLON (PUR) | 10 | 17.5 | 7.3 | 73 | 1.3-2.6 | 50 | 1.2-3.1 | 38.7 | 1.1-1.6 | 68.8 |
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Total Games Played | 3PC | 3 Puntos Convertidos | RP40M | Rebounds Per 40 Minutes |
| MPJ | Minutos Por Juego | 3PL | 3 Puntos Lanzados | BLK | Total Block Shots |
| PTS | Puntos | %3P | Porcentaje 3 Puntos | BLKPJ | Bloqueos por Juego |
| TCC | Tiros de Campo Convertidos | TLC | Tiros Libres Convertidos | BLKP40M | Bloqueos Por 40 Minutos |
| TCL | Tiros de Campo Lanzados | TLL | Tiros Libres Lanzados | AST | Asistencias Totales |
| TCCPJ | Tiros de Campo Convertido Por Juego | %TL | Porcentaje de Tiros Libres | APJ | Asistencias Por Partido |
| TCLPJ | Tiros de Campo Lanzados Por Partido | TLCPJ | Tiros Libres Convertidos Por Juego | AP40M | Asistencias Por 40 Minutos |
| %TC | Porcentaje de Tiros de Campo | REB | Rebotes | FP | Total Personal Fouls |
| 2PC | 2 Puntos Convertidos | RPJ | Rebotes por Juego | FPPJ | Faltas Personales Por Juego |
| 2PL | 2 Puntos Lanzados | OF | Rebotes Defensivos | DBLDBL | Doble Doble |
| %2P | Porcentaje 2 Puntos | ROPJ | Rebotes Ofensivos Por Juego | TRIDBL | Triple Double |
| 3PC | 3 Puntos Convertidos | DEF | Rebotes Defensivos | PPJ | Puntos por juego |

powered by