
Panamá
15 - Leonardo Pomare
Perfil del Jugador
| Estadísticas principales | |
|---|---|
| Puntos por juego | 8,5 |
| Rebotes por Juego | 6,8 |
| Asistencias por Partido | 0,8 |
Participaciones en Competiciones FIBA
| Competición | PPJ | RPJ | APJ |
|---|---|---|---|
| 2011 FIBA Americas Championship for Men/Olympic Qualifying Tournament | 2,6 | 2,5 | 0 |
| 2010 Centro Basket Championship for Men | 6,7 | 8 | 0,7 |
| 2009 FIBA Americas Championship for Men | 8,5 | 6,8 | 0,8 |
| 2009 COCABA Championship for Men | 2 | 5 | 0 |
| Promedio total por Evento: | 5 | 5,6 | 0,4 |
Detalle del equipo



powered by