
Panamá
4 - Joel Munoz
Perfil del Jugador

Joel MUNOZ
(PAN)
FDN: 24 Jun.1980
Lugar de nacimiento: Panama City (PAN)
Altura: 178cm/5'10"
Posición: Base
| Estadísticas principales | |
|---|---|
| Puntos por juego | 8.8 |
| Rebotes por Juego | 2.9 |
| Asistencias por Partido | 2.8 |
Estadísticas Acumuladas
| TC | 2pts | 3pts | TL | Rbts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts |
| 8 | 236 | 24/56 | 42.9 | 19/40 | 47.5 | 5/16 | 31.2 | 17/25 | 68 | 3 | 20 | 23 | 22 | 19 | 19 | 9 | 3 | 70 |
Estadísticas Juego por Juego
| 2pts | 3pts | TL | Rbts | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encuentro | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts |
| vs DOM | 34 | 4/6 | 66.7 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| vs VEN | 34 | 4/8 | 50 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| vs ARG | 21 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| vs BRA | 27 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 6/8 | 75 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 8 |
| vs PUR | 26 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| vs URU | 36 | 3/5 | 60 | 3/7 | 42.9 | 6/8 | 75 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| vs CAN | 32 | 2/4 | 50 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 |
| vs MEX | 26 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 3/4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
COMPARACIÓN FRENTE A FRENTE
| J. Munoz (PAN) | - | |
|---|---|---|
| PPJ | 8.8 | - |
| RPJ | 2.9 | - |
| ROPJ | 0.4 | - |
| RDPJ | 2.5 | - |
| APJ | 2.8 | - |
| TC2P% | 47.5% | - |
| TC3P% | 31.2% | - |
| TL% | 68% | - |
Detalle del equipo


powered by