
Canadá
15 - Joel Anthony
Perfil del Jugador
| Estadísticas principales | |
|---|---|
| Puntos por juego | 9.5 |
| Rebotes por Juego | 5 |
| Asistencias por Partido | 0.1 |
Participaciones en Competiciones FIBA
| Competición | PPJ | RPJ | APJ |
|---|---|---|---|
| 2011 FIBA Americas Championship for Men/Olympic Qualifying Tournament | 5.3 | 6.3 | 0.8 |
| 2011 Jenaro "Tuto" Marchand Continental Cup | 6 | 7.7 | 1.7 |
| 2010 FIBA World Championship for Men | 10.4 | 5.6 | 0.4 |
| 2009 FIBA Americas Championship for Men | 9.5 | 5 | 0.1 |
| 2009 Marchand Continental Cup | 7.7 | 8 | 0 |
| 2008 FIBA Olympic Qualifying Tournament for Men | 8 | 8 | 0.3 |
| Promedio total por Evento: | 7.8 | 6.8 | 0.5 |
Detalle del equipo
Estadísticas en Vivo
| 27 ago.. 2009 | vs Mexico | 95-40 |
| 28 ago.. 2009 | vs Islas Virgenes | 87-67 |
| 29 ago.. 2009 | vs Uruguay | 69-71 |
| 30 ago.. 2009 | vs Puerto Rico | 70-90 |
| 1 sep.. 2009 | vs Argentina | 51-67 |
| 2 sep.. 2009 | vs Brasil | 59-68 |
| 3 sep.. 2009 | vs Panamá | 97-65 |
| 4 sep.. 2009 | vs República Dominicana | 80-76 |
| 5 sep.. 2009 | vs Brasil | 65-73 |
| 6 sep.. 2009 | vs Argentina | 73-88 |



powered by