Tabla de posiciones
| Grupo X (San Juan) | Partidos | Puntos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | BRA | PUR | ARG | CAN | DOM | URU | MEX | PAN | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | BRA | 82-86 | 76-67 | 68-59 | 81-68 | 82-62 | 92-61 | 84-64 | 7 | 6 | 1 | 565 | 467 | 13 | |
| 2. | PUR | 86-82 | 78-80 | 90-70 | 85-76 | 71-54 | 81-66 | 79-51 | 7 | 6 | 1 | 570 | 479 | 13 | |
| 3. | ARG | 67-76 | 80-78 | 67-51 | 89-87 | 73-66 | 77-65 | 80-55 | 7 | 6 | 1 | 533 | 478 | 13 | |
| 4. | CAN | 59-68 | 70-90 | 51-67 | 80-76 | 69-71 | 95-40 | 97-65 | 7 | 3 | 4 | 521 | 477 | 10 | |
| 5. | DOM | 68-81 | 76-85 | 87-89 | 76-80 | 80-74 | 86-73 | 100-87 | 7 | 3 | 4 | 573 | 569 | 10 | |
| 6. | URU | 62-82 | 54-71 | 66-73 | 71-69 | 74-80 | 54-49 | 77-83 | 7 | 2 | 5 | 458 | 507 | 9 | |
| 7. | MEX | 61-92 | 66-81 | 65-77 | 40-95 | 73-86 | 49-54 | 74-67 | 7 | 1 | 6 | 428 | 552 | 8 | |
| 8. | PAN | 64-84 | 51-79 | 55-80 | 65-97 | 87-100 | 83-77 | 67-74 | 7 | 1 | 6 | 472 | 591 | 8 | |
| RANKING COMPARATIVO (por puntos por juego & goal average) |
Puntos | Corrida | Ult. 2 | Margen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5 | +15 | |||||||||
| # | Equipos | PJ | G-P | AF | EC | Dif | ||||
| 1. | BRA | 7 | 6-1 | 565 | 467 | 98 | 1 defeat | 1-1 | 0-1 | 2-0 |
| 2. | PUR | 7 | 6-1 | 570 | 479 | 91 | 1 win | 1-1 | 1-1 | 1-0 |
| 3. | ARG | 7 | 6-1 | 533 | 478 | 55 | 4 wins | 2-0 | 1-0 | 1-0 |
| 4. | CAN | 7 | 3-4 | 521 | 477 | 44 | 2 wins | 2-0 | 1-0 | 1-1 |
| 5. | DOM | 7 | 3-4 | 573 | 569 | 4 | 1 defeat | 1-1 | 0-1 | 0-0 |
| 6. | URU | 7 | 2-5 | 458 | 507 | -49 | 4 defeats | 0-2 | 0-0 | 0-1 |
| 7. | PAN | 7 | 1-6 | 472 | 591 | -119 | 2 defeats | 0-2 | 0-0 | 0-2 |
| 8. | MEX | 7 | 1-6 | 428 | 552 | -124 | 1 win | 1-1 | 0-0 | 0-1 |

powered by