Player Profile & Statistics
Volver a la página anteriorVOLVER Imprimir     
 
Flag of Nueva Zelanda NUEVA ZELANDA (NZL)  
      TC 2pts 3pts TL Rbts            
Nombre G Min C/L % C/L % C/L % C/L % O D Tot As FP Hasta Rob BLK Pts
K. Penney 6 154 28/65 43.1 15/29 51.7 13/36 36.1 13/17 76.5 1 13 14 4 12 6 2 0 82
P. Cameron 6 173 22/56 39.3 6/11 54.5 16/45 35.6 15/21 71.4 9 15 24 17 16 14 8 0 75
C. Bradshaw 6 150 24/48 50 19/27 70.4 5/21 23.8 13/22 59.1 7 30 37 8 15 14 5 2 66
P. Jones 6 141 16/63 25.4 9/22 40.9 7/41 17.1 2/5 40 5 20 25 11 19 14 4 0 41
P. Henare 6 157 15/25 60 11/18 61.1 4/7 57.1 6/12 50 1 10 11 16 13 11 9 0 40
C. Frank 6 88 11/23 47.8 11/21 52.4 0/2 0 14/17 82.4 6 12 18 3 14 9 3 3 36
M. Dickel 3 66 9/22 40.9 7/12 58.3 2/10 20 5/9 55.6 1 6 7 8 6 6 6 0 25
T. Rampton 6 57 8/17 47.1 7/16 43.8 1/1 100 4/7 57.1 3 4 7 2 10 3 1 0 21
D. Boucher 6 116 2/11 18.2 2/10 20 0/1 0 4/8 50 9 6 15 12 19 13 10 0 8
P. Winitana 4 24 2/5 40 2/3 66.7 0/2 0 2/2 100 0 1 1 1 4 2 1 1 6
A. Olson 4 44 2/11 18.2 1/5 20 1/6 16.7 0/0 0 4 1 5 1 6 3 1 0 5
M. Vukona 5 30 1/3 33.3 1/3 33.3 0/0 0 0/0 0 2 5 7 3 8 2 1 0 2
TOTALES: 1200 140/349 40.1 91/177 51.4 49/172 28.5 78/120 65 48 123 171 86 142 97 51 6 407
 LEYENDA
Min Minutos jugados Tot Rebotes totales BLK Bloqueos
C/L Convertidos/Lanzados As Asistencias Pts Puntos
% Porcentaje de tiro FP Faltas personales G Partidos Jugados
O Rebotes ofensivos Hasta Pérdidas
D Rebotes defensivos Rob Robos  
 
Arriba