| Team | Rank | Points |
| 1. USA | 2,008.2 | |
| 1. USA | 2,008.2 | |
| 1. USA | 2,008.2 | |
| 1. USA | 2,001.0 | |
| 1. USA | 2,001.0 | |
| 1. USA | 2,001.0 | |
| 1. USA | 1,972.2 | |
| 1. USA | 1,972.2 | |
| 1. USA | 1,972.2 | |
| 1. USA | 1,932.2 | |
| 1. USA | 1,932.2 | |
| 1. USA | 1,932.2 | |
| 1. USA | 1,932.2 | |
| 1. USA | 1,912.2 | |
| 1. USA | 1,912.2 | |
| 1. USA | 1,862.2 | |
| 1. USA | 1,862.0 | |
| 2. ESP | 1,214.0 | |
| 2. ESP | 1,214.0 | |
| 2. ESP | 1,194.0 | |
| 2. ESP | 1,194.0 | |
| 2. ESP | 1,194.0 | |
| 2. AUS | 1,183.0 | |
| 2. AUS | 1,183.0 | |
| 2. AUS | 1,183.0 | |
| 2. AUS | 1,183.0 | |
| 2. AUS | 1,183.0 | |
| 2. AUS | 1,179.0 | |
| 2. AUS | 1,179.0 | |
| 2. AUS | 1,178.0 | |
| 2. AUS | 1,169.0 | |
| 2. ESP | 1,168.0 | |
| 2. AUS | 1,139.0 | |
| 2. AUS | 1,139.0 | |
| 3. ESP | 1,159.0 | |
| 3. AUS | 1,136.0 | |
| 3. AUS | 1,136.0 | |
| 3. AUS | 1,136.0 | |
| 3. AUS | 1,136.0 | |
| 3. AUS | 1,136.0 | |
| 3. AUS | 1,134.0 | |
| 3. RUS | 1,024.0 | |
| 3. RUS | 1,020.0 | |
| 3. RUS | 1,007.0 | |
| 3. RUS | 1,005.0 | |
| 3. RUS | 1,005.0 | |
| 3. RUS | 1,004.0 | |
| 3. RUS | 1,004.0 | |
| 3. RUS | 967.0 | |
| 3. RUS | 967.0 | |
| 3. RUS | 967.0 | |
| 4. RUS | 1,104.0 | |
| 4. RUS | 1,104.0 | |
| 4. RUS | 1,102.0 | |
| 4. RUS | 1,102.0 | |
| 4. RUS | 1,102.0 | |
| 4. RUS | 1,100.0 | |
| 4. RUS | 1,100.0 | |
| 4. ESP | 939.0 | |
| 4. ESP | 923.0 | |
| 4. ESP | 913.0 | |
| 4. ESP | 913.0 | |
| 4. ESP | 899.0 | |
| 4. ESP | 899.0 | |
| 4. ESP | 899.0 | |
| 4. ESP | 899.0 | |
| 4. ESP | 899.0 | |
| 4. ESP | 884.0 | |
| 5. ARG | 1,079.2 | |
| 5. ARG | 1,079.2 | |
| 5. ARG | 1,071.2 | |
| 5. ARG | 1,063.2 | |
| 5. ARG | 1,063.2 | |
| 5. ARG | 1,049.2 | |
| 5. ARG | 1,044.2 | |
| 5. ARG | 894.2 | |
| 5. ARG | 894.2 | |
| 5. ARG | 893.4 | |
| 5. ARG | 893.4 | |
| 5. ARG | 885.4 | |
| 5. ARG | 885.4 | |
| 5. ARG | 882.4 | |
| 5. ARG | 882.4 | |
| 5. ARG | 882.0 | |
| 5. ARG | 880.4 | |
| 6. FRA | 760.0 | |
| 6. FRA | 746.0 | |
| 6. FRA | 746.0 | |
| 6. FRA | 746.0 | |
| 6. FRA | 742.0 | |
| 6. FRA | 742.0 | |
| 6. BRA | 735.0 | |
| 6. BRA | 729.6 | |
| 6. BRA | 724.0 | |
| 6. BRA | 724.0 | |
| 6. BRA | 637.6 | |
| 6. BRA | 637.6 | |
| 6. BRA | 637.6 | |
| 6. BRA | 629.6 | |
| 6. BRA | 629.6 | |
| 6. BRA | 619.6 | |
| 6. BRA | 619.6 | |
| 7. BRA | 739.0 | |
| 7. BRA | 737.6 | |
| 7. BRA | 737.6 | |
| 7. BRA | 736.0 | |
| 7. BRA | 736.0 | |
| 7. FRA | 730.0 | |
| 7. BRA | 729.6 | |
| 7. FRA | 713.0 | |
| 7. FRA | 700.0 | |
| 7. FRA | 700.0 | |
| 7. GRE | 628.0 | |
| 7. GRE | 628.0 | |
| 7. SRB | 617.0 | |
| 7. GRE | 608.0 | |
| 7. GRE | 608.0 | |
| 7. GRE | 608.0 | |
| 7. GRE | 608.0 | |
| 8. SRB | 710.0 | |
| 8. SRB | 710.0 | |
| 8. SRB | 710.0 | |
| 8. SRB | 686.0 | |
| 8. SRB | 686.0 | |
| 8. SRB | 682.0 | |
| 8. SRB | 680.0 | |
| 8. YUG* | 630.0 | |
| 8. SRB | 630.0 | |
| 8. SRB | 630.0 | |
| 8. SRB | 603.0 | |
| 8. CHN | 602.7 | |
| 8. CHN | 575.7 | |
| 8. CHN | 572.7 | |
| 8. CHN | 572.7 | |
| 8. CHN | 572.7 | |
| 8. CHN | 572.7 | |
| 9. LTU | 641.0 | |
| 9. LTU | 641.0 | |
| 9. LTU | 641.0 | |
| 9. LTU | 629.0 | |
| 9. LTU | 625.0 | |
| 9. LTU | 625.0 | |
| 9. LTU | 625.0 | |
| 9. LTU | 619.0 | |
| 9. LTU | 619.0 | |
| 9. LTU | 619.0 | |
| 9. CHN | 597.7 | |
| 9. GRE | 593.0 | |
| 9. SRB | 563.0 | |
| 9. SRB | 563.0 | |
| 9. SRB | 563.0 | |
| 9. SRB | 556.0 | |
| 9. SRB | 553.0 | |
| 10. LTU | 566.0 | |
| 10. LTU | 540.0 | |
| 10. LTU | 532.0 | |
| 10. CHN | 532.0 | |
| 10. LTU | 532.0 | |
| 10. LTU | 532.0 | |
| 10. CHN | 529.0 | |
| 10. LTU | 525.0 | |
| 10. GRE | 523.0 | |
| 10. CHN | 521.0 | |
| 10. LTU | 521.0 | |
| 10. CHN | 517.7 | |
| 10. CHN | 517.7 | |
| 10. CHN | 517.7 | |
| 10. CHN | 517.7 | |
| 10. CHN | 517.7 | |
| 10. GRE | 517.0 | |
| 11. CHN | 517.7 | |
| 11. GRE | 517.0 | |
| 11. GRE | 517.0 | |
| 11. GRE | 517.0 | |
| 11. GRE | 517.0 | |
| 11. CHN | 514.0 | |
| 11. GRE | 505.0 | |
| 11. GRE | 505.0 | |
| 11. GRE | 505.0 | |
| 11. GRE | 505.0 | |
| 11. FRA | 467.0 | |
| 11. FRA | 467.0 | |
| 11. FRA | 466.0 | |
| 11. FRA | 466.0 | |
| 11. FRA | 466.0 | |
| 11. FRA | 454.0 | |
| 11. FRA | 443.0 | |
| 12. ITA | 426.0 | |
| 12. ITA | 426.0 | |
| 12. ITA | 426.0 | |
| 12. ITA | 426.0 | |
| 12. ITA | 426.0 | |
| 12. ITA | 426.0 | |
| 12. ITA | 426.0 | |
| 12. CAN | 391.2 | |
| 12. ITA | 388.0 | |
| 12. ITA | 386.0 | |
| 12. GER | 345.0 | |
| 12. GER | 345.0 | |
| 12. GER | 345.0 | |
| 12. GER | 345.0 | |
| 12. GER | 345.0 | |
| 12. CZE | 340.0 | |
| 12. CZE | 331.0 | |
| 13. CAN | 412.0 | |
| 13. CAN | 412.0 | |
| 13. CAN | 402.0 | |
| 13. CAN | 393.0 | |
| 13. CAN | 391.2 | |
| 13. ITA | 386.0 | |
| 13. CAN | 380.0 | |
| 13. CAN | 380.0 | |
| 13. CAN | 378.4 | |
| 13. CAN | 378.4 | |
| 13. GER | 338.0 | |
| 13. CZE | 332.0 | |
| 13. CZE | 331.0 | |
| 13. ITA | 331.0 | |
| 13. ITA | 331.0 | |
| 13. CZE | 331.0 | |
| 13. CZE | 331.0 | |
| 13. ITA | 331.0 | |
| 13. ITA | 331.0 | |
| 13. GER | 330.0 | |
| 14. KOR | 352.4 | |
| 14. KOR | 352.4 | |
| 14. KOR | 352.4 | |
| 14. KOR | 352.4 | |
| 14. KOR | 352.4 | |
| 14. KOR | 352.4 | |
| 14. KOR | 344.4 | |
| 14. NZL | 340.0 | |
| 14. NZL | 340.0 | |
| 14. NZL | 340.0 | |
| 14. KOR | 328.5 | |
| 14. ITA | 323.0 | |
| 14. ITA | 323.0 | |
| 14. CZE | 322.0 | |
| 15. NZL | 340.0 | |
| 15. NZL | 340.0 | |
| 15. NZL | 339.0 | |
| 15. NZL | 339.0 | |
| 15. NZL | 339.0 | |
| 15. NZL | 339.0 | |
| 15. NZL | 339.0 | |
| 15. KOR | 336.4 | |
| 15. KOR | 336.4 | |
| 15. KOR | 336.0 | |
| 15. KOR | 321.5 | |
| 15. ITA | 318.0 | |
| 15. KOR | 314.5 | |
| 15. KOR | 312.1 | |
| 15. KOR | 309.1 | |
| 15. KOR | 309.1 | |
| 15. KOR | 309.1 | |
| 16. CZE | 311.0 | |
| 16. CZE | 311.0 | |
| 16. CZE | 311.0 | |
| 16. CZE | 311.0 | |
| 16. NZL | 309.0 | |
| 16. NZL | 309.0 | |
| 16. NZL | 309.0 | |
| 16. NZL | 309.0 | |
| 16. NZL | 309.0 | |
| 16. NZL | 309.0 | |
| 16. NZL | 303.0 | |
| 16. GER | 300.0 | |
| 16. GER | 299.0 | |
| 16. GER | 299.0 | |
| 16. GER | 297.0 | |
| 16. GER | 297.0 | |
| 16. GER | 297.0 | |
| 17. CUB | 304.2 | |
| 17. CUB | 304.2 | |
| 17. CUB | 304.2 | |
| 17. CUB | 304.0 | |
| 17. CUB | 291.2 | |
| 17. CUB | 291.2 | |
| 17. CAN | 290.4 | |
| 17. CAN | 290.4 | |
| 17. CAN | 290.4 | |
| 17. CAN | 285.4 | |
| 17. CUB | 284.0 | |
| 17. CUB | 284.0 | |
| 17. CAN | 278.4 | |
| 17. CAN | 278.4 | |
| 17. CUB | 276.0 | |
| 17. CUB | 276.0 | |
| 17. CAN | 273.4 | |
| 18. GER | 297.0 | |
| 18. GER | 297.0 | |
| 18. GER | 297.0 | |
| 18. GER | 297.0 | |
| 18. PUR | 275.0 | |
| 18. CZE | 273.0 | |
| 18. CZE | 273.0 | |
| 18. CZE | 273.0 | |
| 18. CZE | 272.0 | |
| 18. CZE | 272.0 | |
| 18. CZE | 272.0 | |
| 18. PUR | 263.8 | |
| 18. PUR | 263.8 | |
| 18. PUR | 252.8 | |
| 18. PUR | 252.8 | |
| 18. PUR | 243.8 | |
| 18. PUR | 243.8 | |
| 19. PUR | 262.4 | |
| 19. PUR | 262.4 | |
| 19. PUR | 252.8 | |
| 19. PUR | 252.8 | |
| 19. PUR | 250.4 | |
| 19. PUR | 250.4 | |
| 19. PUR | 250.4 | |
| 19. PUR | 247.4 | |
| 19. PUR | 247.4 | |
| 19. PUR | 247.0 | |
| 19. CUB | 226.0 | |
| 19. CUB | 226.0 | |
| 19. CUB | 226.0 | |
| 19. CUB | 226.0 | |
| 19. CUB | 226.0 | |
| 19. CUB | 226.0 | |
| 19. ANG | 222.6 | |
| 20. TUR | 224.0 | |
| 20. TUR | 224.0 | |
| 20. ANG | 222.6 | |
| 20. ANG | 222.6 | |
| 20. ANG | 222.6 | |
| 20. ANG | 222.6 | |
| 20. ANG | 222.6 | |
| 20. TUR | 217.0 | |
| 20. TUR | 217.0 | |
| 20. TUR | 217.0 | |
| 20. TUR | 217.0 | |
| 20. ANG | 214.4 | |
| 20. ANG | 214.4 | |
| 20. ANG | 214.4 | |
| 20. ANG | 214.4 | |
| 20. ANG | 214.0 | |
| 20. CUB | 206.0 | |
| 21. ANG | 223.6 | |
| 21. ANG | 220.4 | |
| 21. ANG | 214.4 | |
| 21. ANG | 214.4 | |
| 21. ANG | 214.4 | |
| 21. ANG | 214.4 | |
| 21. TUR | 214.0 | |
| 21. TUR | 214.0 | |
| 21. TUR | 213.0 | |
| 21. TUR | 213.0 | |
| 21. TUR | 213.0 | |
| 21. TUR | 213.0 | |
| 21. TUR | 205.0 | |
| 21. TUR | 205.0 | |
| 21. TUR | 205.0 | |
| 21. CRO | 202.0 | |
| 21. CRO | 202.0 | |
| 22. CRO | 201.0 | |
| 22. CRO | 201.0 | |
| 22. CRO | 201.0 | |
| 22. CRO | 201.0 | |
| 22. TUR | 194.0 | |
| 22. CRO | 186.0 | |
| 22. TUR | 184.0 | |
| 22. NGR | 182.0 | |
| 22. NGR | 181.8 | |
| 22. NGR | 181.8 | |
| 22. NGR | 179.8 | |
| 22. NGR | 177.8 | |
| 22. NGR | 174.6 | |
| 22. NGR | 174.6 | |
| 22. NGR | 174.6 | |
| 22. NGR | 174.6 | |
| 22. NGR | 171.4 | |
| 23. NGR | 179.4 | |
| 23. NGR | 171.4 | |
| 23. NGR | 171.4 | |
| 23. NGR | 171.4 | |
| 23. NGR | 171.4 | |
| 23. NGR | 171.4 | |
| 23. NGR | 171.4 | |
| 23. JPN | 169.7 | |
| 23. JPN | 163.7 | |
| 23. JPN | 163.0 | |
| 23. JPN | 160.8 | |
| 23. JPN | 160.8 | |
| 23. JPN | 160.8 | |
| 23. JPN | 160.8 | |
| 23. JPN | 160.8 | |
| 23. JPN | 160.8 | |
| 23. JPN | 159.7 | |
| 24. JPN | 167.8 | |
| 24. JPN | 166.6 | |
| 24. JPN | 166.6 | |
| 24. JPN | 166.6 | |
| 24. JPN | 163.6 | |
| 24. JPN | 160.8 | |
| 24. JPN | 160.8 | |
| 24. POL | 154.0 | |
| 24. POL | 154.0 | |
| 24. POL | 154.0 | |
| 24. POL | 154.0 | |
| 24. POL | 151.0 | |
| 24. POL | 151.0 | |
| 24. POL | 145.0 | |
| 24. POL | 145.0 | |
| 24. POL | 145.0 | |
| 24. SEN | 127.4 | |
| 25. CRO | 151.0 | |
| 25. CRO | 151.0 | |
| 25. CRO | 151.0 | |
| 25. LAT | 130.0 | |
| 25. LAT | 130.0 | |
| 25. LAT | 130.0 | |
| 25. LAT | 130.0 | |
| 25. SEN | 129.8 | |
| 25. SEN | 129.8 | |
| 25. SEN | 129.4 | |
| 25. SEN | 129.4 | |
| 25. SEN | 129.4 | |
| 25. SEN | 129.4 | |
| 25. LAT | 125.0 | |
| 25. SLO | 124.0 | |
| 25. SLO | 124.0 | |
| 25. SLO | 123.0 | |
| 26. SEN | 130.0 | |
| 26. SEN | 129.8 | |
| 26. SEN | 129.8 | |
| 26. CRO | 126.0 | |
| 26. CRO | 126.0 | |
| 26. SLO | 123.0 | |
| 26. SLO | 121.0 | |
| 26. CRO | 121.0 | |
| 26. CRO | 121.0 | |
| 26. CRO | 121.0 | |
| 26. SLO | 121.0 | |
| 26. CRO | 121.0 | |
| 26. SLO | 121.0 | |
| 26. SLO | 121.0 | |
| 26. CRO | 121.0 | |
| 26. LAT | 119.0 | |
| 26. LAT | 118.0 | |
| 26. SLO | 112.0 | |
| 26. SLO | 112.0 | |
| 26. SLO | 112.0 | |
| 26. SLO | 112.0 | |
| 27. SLO | 124.0 | |
| 27. SLO | 124.0 | |
| 27. SLO | 121.0 | |
| 27. SLO | 121.0 | |
| 27. SLO | 121.0 | |
| 27. BLR | 110.0 | |
| 27. BLR | 110.0 | |
| 27. BLR | 110.0 | |
| 27. BLR | 110.0 | |
| 27. BLR | 110.0 | |
| 27. BLR | 110.0 | |
| 27. POL | 101.0 | |
| 27. VEN | 95.2 | |
| 28. VEN | 113.4 | |
| 28. VEN | 113.4 | |
| 28. VEN | 113.0 | |
| 28. SVK | 111.0 | |
| 28. SVK | 111.0 | |
| 28. SVK | 111.0 | |
| 28. SVK | 111.0 | |
| 28. SVK | 111.0 | |
| 28. VEN | 106.4 | |
| 28. SVK | 96.0 | |
| 28. BLR | 95.0 | |
| 28. SEN | 92.4 | |
| 28. SEN | 92.4 | |
| 28. SEN | 92.4 | |
| 28. SEN | 92.4 | |
| 28. SEN | 92.4 | |
| 28. SEN | 92.4 | |
| 29. VEN | 106.4 | |
| 29. VEN | 106.4 | |
| 29. VEN | 104.0 | |
| 29. VEN | 104.0 | |
| 29. SVK | 98.0 | |
| 29. SVK | 98.0 | |
| 29. SVK | 98.0 | |
| 29. SVK | 98.0 | |
| 29. VEN | 95.2 | |
| 29. VEN | 95.2 | |
| 29. SEN | 92.4 | |
| 29. IRI | 89.1 | |
| 29. IRI | 89.1 | |
| 29. IRI | 89.1 | |
| 29. IRI | 89.1 | |
| 29. TPE | 85.4 | |
| 29. TPE | 85.4 | |
| 30. TPE | 91.0 | |
| 30. TPE | 86.0 | |
| 30. TPE | 86.0 | |
| 30. TPE | 86.0 | |
| 30. TPE | 86.0 | |
| 30. TPE | 86.0 | |
| 30. TPE | 86.0 | |
| 30. TPE | 86.0 | |
| 30. TPE | 85.4 | |
| 30. TPE | 85.4 | |
| 30. TPE | 85.4 | |
| 30. TPE | 85.4 | |
| 30. TPE | 85.4 | |
| 30. TPE | 85.4 | |
| 30. TPE | 85.4 | |
| 30. VEN | 85.2 | |
| 30. VEN | 85.2 | |
| 31. VEN | 85.2 | |
| 31. VEN | 83.6 | |
| 31. MLI | 78.6 | |
| 31. MLI | 78.6 | |
| 31. MLI | 78.0 | |
| 31. DOM | 74.2 | |
| 31. DOM | 74.2 | |
| 31. DOM | 74.2 | |
| 31. DOM | 74.2 | |
| 31. DOM | 74.2 | |
| 31. IRI | 74.1 | |
| 31. DOM | 74.0 | |
| 31. IRI | 73.1 | |
| 31. ISR | 73.0 | |
| 31. LIB | 72.3 | |
| 31. LIB | 72.3 | |
| 31. LIB | 72.3 | |
| 32. MLI | 78.6 | |
| 32. MLI | 78.6 | |
| 32. IRI | 74.1 | |
| 32. VEN | 74.0 | |
| 32. VEN | 74.0 | |
| 32. ISR | 73.0 | |
| 32. MLI | 73.0 | |
| 32. ISR | 73.0 | |
| 32. MLI | 73.0 | |
| 32. LIB | 72.3 | |
| 32. LIB | 72.3 | |
| 32. LIB | 72.3 | |
| 32. MEX | 69.6 | |
| 32. MEX | 69.6 | |
| 32. ISR | 69.0 | |
| 32. ISR | 69.0 | |
| 32. ISR | 69.0 | |
| 32. ISR | 69.0 | |
| 32. MEX | 67.2 | |
| 33. ISR | 76.0 | |
| 33. ISR | 73.0 | |
| 33. ISR | 73.0 | |
| 33. ISR | 73.0 | |
| 33. ISR | 69.0 | |
| 33. ISR | 69.0 | |
| 33. ISR | 69.0 | |
| 33. MEX | 68.8 | |
| 33. LAT | 68.0 | |
| 33. LAT | 67.0 | |
| 33. ISR | 67.0 | |
| 33. LAT | 67.0 | |
| 33. LAT | 67.0 | |
| 33. ISR | 67.0 | |
| 33. LIB | 64.9 | |
| 34. DOM | 74.2 | |
| 34. LIB | 72.3 | |
| 34. LIB | 72.3 | |
| 34. LIB | 72.3 | |
| 34. MEX | 68.8 | |
| 34. MEX | 67.2 | |
| 34. MEX | 67.2 | |
| 34. DOM | 65.4 | |
| 34. DOM | 64.6 | |
| 34. DOM | 64.6 | |
| 34. LAT | 63.0 | |
| 34. MEX | 60.0 | |
| 34. MEX | 60.0 | |
| 34. MEX | 60.0 | |
| 34. MEX | 60.0 | |
| 34. MEX | 60.0 | |
| 34. MEX | 60.0 | |
| 35. MEX | 67.2 | |
| 35. MEX | 67.2 | |
| 35. MEX | 67.2 | |
| 35. LIB | 66.3 | |
| 35. DOM | 65.4 | |
| 35. LIB | 64.8 | |
| 35. LIB | 64.8 | |
| 35. LAT | 63.0 | |
| 35. LIB | 59.0 | |
| 35. LIB | 58.9 | |
| 35. LIB | 58.9 | |
| 35. LAT | 57.0 | |
| 35. LAT | 57.0 | |
| 35. LAT | 57.0 | |
| 35. LAT | 57.0 | |
| 35. DOM | 54.2 | |
| 35. DOM | 54.2 | |
| 36. LIB | 64.8 | |
| 36. ISR | 64.0 | |
| 36. MEX | 58.4 | |
| 36. DOM | 54.2 | |
| 36. DOM | 54.2 | |
| 36. DOM | 54.2 | |
| 36. DOM | 54.2 | |
| 36. TUN | 54.0 | |
| 36. TUN | 53.6 | |
| 36. TUN | 53.6 | |
| 36. TUN | 53.6 | |
| 36. TUN | 53.6 | |
| 36. TUN | 53.4 | |
| 36. TUN | 53.4 | |
| 36. TUN | 53.4 | |
| 36. TUN | 53.4 | |
| 36. TUN | 52.0 | |
| 37. POL | 51.0 | |
| 37. HUN | 49.0 | |
| 37. HUN | 49.0 | |
| 37. HUN | 49.0 | |
| 37. HUN | 49.0 | |
| 37. HUN | 49.0 | |
| 37. TUN | 46.0 | |
| 37. POL | 46.0 | |
| 37. TUN | 46.0 | |
| 37. TUN | 46.0 | |
| 37. TUN | 46.0 | |
| 37. TUN | 46.0 | |
| 37. QAT | 45.2 | |
| 37. QAT | 45.0 | |
| 37. HUN | 44.0 | |
| 37. HUN | 44.0 | |
| 37. HUN | 44.0 | |
| 37. TUN | 43.0 | |
| 37. SWE | 43.0 | |
| 38. TUN | 46.0 | |
| 38. QAT | 45.2 | |
| 38. SWE | 43.0 | |
| 38. SWE | 43.0 | |
| 38. SWE | 43.0 | |
| 38. SWE | 43.0 | |
| 38. SWE | 43.0 | |
| 38. SWE | 43.0 | |
| 38. SWE | 43.0 | |
| 38. SWE | 43.0 | |
| 38. SWE | 43.0 | |
| 38. SWE | 43.0 | |
| 38. ALG | 38.0 | |
| 38. ALG | 37.8 | |
| 38. ALG | 37.8 | |
| 39. HUN | 44.0 | |
| 39. SWE | 43.0 | |
| 39. QAT | 39.8 | |
| 39. QAT | 39.8 | |
| 39. QAT | 39.8 | |
| 39. QAT | 39.8 | |
| 39. QAT | 39.8 | |
| 39. QAT | 39.8 | |
| 39. QAT | 39.8 | |
| 39. QAT | 39.8 | |
| 39. QAT | 39.5 | |
| 39. QAT | 39.5 | |
| 39. QAT | 39.5 | |
| 39. ALG | 37.8 | |
| 39. HUN | 37.0 | |
| 39. HUN | 37.0 | |
| 39. QAT | 36.2 | |
| 40. SWE | 43.0 | |
| 40. QAT | 39.5 | |
| 40. BEL | 39.0 | |
| 40. BEL | 39.0 | |
| 40. BEL | 39.0 | |
| 40. BEL | 39.0 | |
| 40. BEL | 39.0 | |
| 40. BEL | 39.0 | |
| 40. ALG | 37.8 | |
| 40. EGY | 36.4 | |
| 40. EGY | 36.4 | |
| 40. URU | 36.0 | |
| 40. URU | 36.0 | |
| 40. EGY | 36.0 | |
| 40. URU | 36.0 | |
| 40. ALG | 35.2 | |
| 40. PAN | 34.6 | |
| 41. QAT | 39.8 | |
| 41. BEL | 39.0 | |
| 41. MLI | 38.2 | |
| 41. ALG | 37.8 | |
| 41. ALG | 37.8 | |
| 41. URU | 37.6 | |
| 41. URU | 37.6 | |
| 41. URU | 36.0 | |
| 41. SVK | 36.0 | |
| 41. ALG | 35.2 | |
| 41. ALG | 35.2 | |
| 41. ALG | 35.2 | |
| 41. PAN | 35.0 | |
| 41. PAN | 34.6 | |
| 41. PAN | 34.6 | |
| 41. PAN | 34.6 | |
| 41. PAN | 34.6 | |
| 41. URU | 34.4 | |
| 42. BEL | 39.0 | |
| 42. URU | 37.6 | |
| 42. URU | 36.0 | |
| 42. SVK | 36.0 | |
| 42. SVK | 36.0 | |
| 42. URU | 36.0 | |
| 42. SVK | 36.0 | |
| 42. SVK | 36.0 | |
| 42. URU | 36.0 | |
| 42. PAN | 34.6 | |
| 42. PAN | 34.6 | |
| 42. PAN | 34.6 | |
| 42. URU | 34.4 | |
| 42. URU | 34.4 | |
| 42. URU | 34.4 | |
| 42. URU | 34.4 | |
| 42. URU | 34.0 | |
| 42. MLI | 33.6 | |
| 43. ALG | 37.8 | |
| 43. SVK | 36.0 | |
| 43. ALG | 35.2 | |
| 43. PAN | 34.6 | |
| 43. IRI | 33.1 | |
| 43. IRI | 33.1 | |
| 43. IRI | 33.1 | |
| 43. IRI | 33.1 | |
| 43. IRI | 33.1 | |
| 43. POL | 33.0 | |
| 43. PAN | 33.0 | |
| 43. PAN | 33.0 | |
| 43. POL | 33.0 | |
| 43. EGY | 30.4 | |
| 43. UKR | 30.0 | |
| 43. UKR | 30.0 | |
| 43. UKR | 30.0 | |
| 44. SVK | 36.0 | |
| 44. URU | 36.0 | |
| 44. PAN | 34.6 | |
| 44. PAN | 34.6 | |
| 44. PAN | 34.6 | |
| 44. POL | 33.0 | |
| 44. PAN | 33.0 | |
| 44. CHI | 32.0 | |
| 44. EGY | 30.4 | |
| 44. UKR | 30.0 | |
| 44. UKR | 30.0 | |
| 44. UKR | 30.0 | |
| 44. UKR | 30.0 | |
| 44. BIH | 29.0 | |
| 44. BIH | 29.0 | |
| 44. BIH | 29.0 | |
| 45. IRI | 33.1 | |
| 45. EGY | 33.0 | |
| 45. POL | 33.0 | |
| 45. POL | 33.0 | |
| 45. EGY | 33.0 | |
| 45. CHI | 32.0 | |
| 45. CHI | 32.0 | |
| 45. CHI | 32.0 | |
| 45. CHI | 31.2 | |
| 45. UKR | 30.0 | |
| 45. UKR | 30.0 | |
| 45. BIH | 29.0 | |
| 45. BIH | 29.0 | |
| 45. BIH | 29.0 | |
| 45. MLI | 28.6 | |
| 45. MLI | 28.2 | |
| 45. MOZ | 26.4 | |
| 45. MOZ | 26.0 | |
| 46. PAN | 34.6 | |
| 46. CHI | 32.0 | |
| 46. ALG | 29.8 | |
| 46. ALG | 29.8 | |
| 46. ALG | 29.8 | |
| 46. ALG | 29.8 | |
| 46. MLI | 29.6 | |
| 46. MLI | 28.2 | |
| 46. MLI | 28.2 | |
| 46. MLI | 28.2 | |
| 46. EGY | 27.4 | |
| 46. BEL | 27.0 | |
| 46. BEL | 27.0 | |
| 46. MLI | 22.0 | |
| 46. CHI | 22.0 | |
| 46. IND | 21.9 | |
| 47. CHI | 32.0 | |
| 47. CHI | 32.0 | |
| 47. HUN | 32.0 | |
| 47. CHI | 32.0 | |
| 47. BLR | 30.0 | |
| 47. UKR | 30.0 | |
| 47. BIH | 29.0 | |
| 47. EGY | 28.8 | |
| 47. EGY | 28.8 | |
| 47. EGY | 28.8 | |
| 47. EGY | 28.8 | |
| 47. EGY | 27.4 | |
| 47. EGY | 27.4 | |
| 47. EGY | 27.4 | |
| 47. BEL | 27.0 | |
| 47. MOZ | 26.4 | |
| 47. MOZ | 26.4 | |
| 47. CHI | 21.6 | |
| 47. MLI | 21.6 | |
| 48. UKR | 30.0 | |
| 48. KAZ | 28.3 | |
| 48. KAZ | 28.3 | |
| 48. KAZ | 28.3 | |
| 48. KAZ | 27.4 | |
| 48. BEL | 27.0 | |
| 48. BEL | 27.0 | |
| 48. BEL | 27.0 | |
| 48. BEL | 27.0 | |
| 48. MOZ | 26.2 | |
| 48. MOZ | 25.6 | |
| 48. IND | 21.9 | |
| 48. IND | 21.9 | |
| 48. THA | 20.0 | |
| 49. EGY | 27.4 | |
| 49. MOZ | 26.4 | |
| 49. MOZ | 26.2 | |
| 49. MOZ | 26.2 | |
| 49. HUN | 26.0 | |
| 49. MOZ | 25.6 | |
| 49. MOZ | 25.6 | |
| 49. MOZ | 25.6 | |
| 49. MOZ | 25.4 | |
| 49. MOZ | 25.4 | |
| 49. MOZ | 25.4 | |
| 49. KAZ | 25.3 | |
| 49. BIH | 25.0 | |
| 49. CHI | 21.6 | |
| 49. CHI | 21.6 | |
| 49. MAS | 21.1 | |
| 49. COD | 19.0 | |
| 50. MOZ | 25.8 | |
| 50. MOZ | 25.4 | |
| 50. KAZ | 25.3 | |
| 50. EGY | 25.0 | |
| 50. BIH | 25.0 | |
| 50. ISV | 24.0 | |
| 50. ISV | 24.0 | |
| 50. ISV | 24.0 | |
| 50. ISV | 24.0 | |
| 50. IND | 23.1 | |
| 50. IND | 23.1 | |
| 50. UKR | 22.0 | |
| 50. IND | 21.6 | |
| 50. MAS | 21.1 | |
| 50. MAS | 21.1 | |
| 50. THA | 20.1 | |
| 50. IND | 18.0 | |
| 51. ISV | 24.0 | |
| 51. ISV | 24.0 | |
| 51. ISV | 24.0 | |
| 51. ISV | 24.0 | |
| 51. IND | 23.1 | |
| 51. IND | 23.1 | |
| 51. IND | 23.1 | |
| 51. UKR | 23.0 | |
| 51. UKR | 22.0 | |
| 51. IND | 21.6 | |
| 51. CHI | 21.6 | |
| 51. CHI | 21.6 | |
| 51. HUN | 21.0 | |
| 51. THA | 20.1 | |
| 51. THA | 20.1 | |
| 51. COD | 19.4 | |
| 51. IRI | 18.0 | |
