Player Profile & Statistics
返回上一页返回 打印     
 
国旗 西班牙 西班牙 (西班牙)  
      得分 2总分 3总分 罚篮 篮板            
姓名 G 时间 命中/出手 % 命中/出手 % 命中/出手 % 命中/出手 % O D Tot 助攻 个人犯规 失误 St BS 得分
Xavier Forcada Sanchez 9 234 53/114 46.5 34/56 60.7 19/58 32.8 36/57 63.2 8 23 31 15 32 27 12 2 161
Victor Claver Arocas 9 279 58/121 47.9 43/85 50.6 15/36 41.7 27/41 65.9 22 55 77 22 26 22 14 7 158
Joaquin Colom Barrufet 9 246 36/87 41.4 21/48 43.8 15/39 38.5 29/45 64.4 10 22 32 31 24 30 20 0 116
Javier Vega Merayo 9 260 37/73 50.7 34/56 60.7 3/17 17.6 17/27 63 25 44 69 5 19 18 8 4 94
Marc Rubio Vives 8 106 14/40 35 9/17 52.9 5/23 21.7 5/6 83.3 2 14 16 8 11 13 8 0 38
Antonio Pantin Peleteiro 8 85 18/33 54.5 18/33 54.5 0/0 0 1/4 25 10 16 26 4 7 3 1 3 37
David Tomas Marina Simon 9 115 9/27 33.3 6/15 40 3/12 25 10/15 66.7 2 13 15 8 21 11 6 1 31
Juan Cabot Simarro 9 119 12/26 46.2 11/17 64.7 1/9 11.1 3/5 60 4 10 14 8 8 10 5 3 28
Richard Nguema Balboa 9 132 8/23 34.8 8/13 61.5 0/10 0 9/13 69.2 7 14 21 8 19 11 7 2 25
José Martinez Cuevas 9 71 6/12 50 5/9 55.6 1/3 33.3 3/6 50 6 9 15 0 13 5 2 1 16
Juan Alberto Aguilar Garcia 8 109 5/14 35.7 4/8 50 1/6 16.7 4/7 57.1 2 4 6 9 12 17 4 0 15
Ignacio Alberto Gonzalez Gallego 7 44 3/6 50 3/6 50 0/0 0 1/2 50 1 6 7 0 6 1 1 1 7
总分: 1800 259/576 45 196/363 54 63/213 29.6 145/228 63.6 99 230 329 118 198 168 88 24 726
 技术统计缩略语对照表
时间 上场时间 Tot 篮板总数 BS 盖帽
命中/出手 命中/出手 助攻 助攻 得分 得分
% 投篮命中率 个人犯规 个人犯规 G Played Games
O 进攻篮板 失误 失误
D 防守篮板 St 抢断  
 
回到顶部