Player Profile & Statistics
返回上一页返回 打印     
 
国旗 尼日利亚 尼日利亚 (尼日利亚)  
      得分 2总分 3总分 罚篮 篮板            
姓名 G 时间 命中/出手 % 命中/出手 % 命中/出手 % 命中/出手 % O D Tot 助攻 个人犯规 失误 St BS 得分
Ibrahim Adamu Yusuf 5 142 32/64 50 26/47 55.3 6/17 35.3 21/31 67.7 16 19 35 8 11 17 9 2 91
Emmanuel Negedu 5 115 36/64 56.2 34/56 60.7 2/8 25 12/14 85.7 19 24 43 5 12 6 8 3 86
Solomon Alabi Mafakan 5 115 17/39 43.6 17/39 43.6 0/0 0 12/18 66.7 17 22 39 5 15 16 10 14 46
Muhammed Biu Bukar 5 100 15/41 36.6 11/25 44 4/16 25 3/10 30 14 10 24 6 9 11 9 1 37
Michael Oko Ohiero 5 117 13/42 31 9/23 39.1 4/19 21.1 5/9 55.6 2 17 19 15 12 17 8 1 35
Nicholas Nosa Omorogbe 5 78 12/40 30 7/16 43.8 5/24 20.8 5/8 62.5 10 10 20 3 11 7 4 2 34
Michael Ayodele Coker 5 76 10/18 55.6 10/18 55.6 0/0 0 3/4 75 10 15 25 2 16 5 0 4 23
Daniel O. Daudu 5 87 7/28 25 5/17 29.4 2/11 18.2 1/2 50 4 7 11 22 5 16 6 0 17
Abel Ahiram Baraya 5 58 4/11 36.4 3/9 33.3 1/2 50 2/5 40 5 11 16 1 9 2 1 1 11
Ayodeji Egbeyemi 5 56 3/16 18.8 2/6 33.3 1/10 10 2/2 100 4 5 9 2 3 2 2 0 9
Joseph Katuka 5 31 2/8 25 2/8 25 0/0 0 1/4 25 2 2 4 1 3 2 3 0 5
George Osereme Ehiagwina 4 25 0/13 0 0/4 0 0/9 0 0/0 0 1 1 2 0 4 3 1 0 0
总分: 1000 151/384 39.3 126/268 47 25/116 21.6 67/107 62.6 104 143 247 70 110 104 61 28 394
 技术统计缩略语对照表
时间 上场时间 Tot 篮板总数 BS 盖帽
命中/出手 命中/出手 助攻 助攻 得分 得分
% 投篮命中率 个人犯规 个人犯规 G Played Games
O 进攻篮板 失误 失误
D 防守篮板 St 抢断  
 
回到顶部