Player Profile & Statistics
返回上一页返回 打印     
 
国旗 澳大利亚 澳大利亚 (澳大利亚)  
      得分 2总分 3总分 罚篮 篮板            
姓名 G 时间 命中/出手 % 命中/出手 % 命中/出手 % 命中/出手 % O D Tot 助攻 个人犯规 失误 St BS 得分
Andrew James Ogilvy 9 249 72/105 68.6 72/104 69.2 0/1 0 57/72 79.2 29 59 88 14 22 40 16 21 201
Patrick Sammy James Mills 9 270 48/109 44 38/80 47.5 10/29 34.5 28/48 58.3 7 18 25 41 10 26 24 0 134
Daniel Alexander Jackson 9 182 33/60 55 30/53 56.6 3/7 42.9 23/29 79.3 19 25 44 12 8 13 8 0 92
Benjamin James Dowdell 9 189 26/46 56.5 26/45 57.8 0/1 0 28/46 60.9 11 31 42 12 23 24 11 0 80
Shannon James Seebohm 9 192 23/65 35.4 15/35 42.9 8/30 26.7 10/13 76.9 8 12 20 3 19 13 11 1 64
Benjamin Willman Louis 9 179 18/37 48.6 15/29 51.7 3/8 37.5 6/13 46.2 8 12 20 16 25 15 17 2 45
Christopher James Goulding 9 190 16/49 32.7 11/19 57.9 5/30 16.7 5/8 62.5 7 32 39 16 10 7 8 1 42
Daniel Geoffrey Johnson 9 61 13/21 61.9 13/18 72.2 0/3 0 9/11 81.8 9 14 23 0 11 5 2 0 35
Nate Tomlinson 9 108 10/22 45.5 4/10 40 6/12 50 7/9 77.8 0 10 10 13 12 9 2 0 33
Cameron Richard Gliddon 8 65 6/15 40 1/2 50 5/13 38.5 0/0 0 2 7 9 2 3 2 2 0 17
Kevin Lukeq Probert 9 75 5/15 33.3 1/6 16.7 4/9 44.4 3/4 75 1 8 9 12 8 5 3 0 17
Benjamin Lawson Smith 5 40 5/8 62.5 5/8 62.5 0/0 0 2/6 33.3 2 8 10 0 2 4 0 0 12
总分: 1800 275/552 49.8 231/409 56.5 44/143 30.8 178/259 68.7 103 236 339 141 153 163 104 25 772
 技术统计缩略语对照表
时间 上场时间 Tot 篮板总数 BS 盖帽
命中/出手 命中/出手 助攻 助攻 得分 得分
% 投篮命中率 个人犯规 个人犯规 G Played Games
O 进攻篮板 失误 失误
D 防守篮板 St 抢断  
 
回到顶部