Player Profile & Statistics
返回上一页返回 打印     
 
国旗 立陶宛 立陶宛 (立陶宛)  
      得分 2总分 3总分 罚篮 篮板            
姓名 G 时间 命中/出手 % 命中/出手 % 命中/出手 % 命中/出手 % O D Tot 助攻 个人犯规 失误 St BS 得分
Martynas Gecevicius 8 196 40/90 44.4 22/35 62.9 18/55 32.7 8/9 88.9 2 24 26 23 18 22 12 0 106
Marius Valukonis 8 201 46/69 66.7 46/69 66.7 0/0 0 14/23 60.9 23 9 32 12 26 10 16 5 106
Zygimantas Janavicius 8 241 35/80 43.8 32/54 59.3 3/26 11.5 8/26 30.8 8 21 29 53 19 29 15 0 81
Darius Gvezdauskas 8 106 28/57 49.1 12/22 54.5 16/35 45.7 3/5 60 3 4 7 7 7 15 6 0 75
Pranas Skurdauskas 8 176 26/45 57.8 26/43 60.5 0/2 0 15/20 75 24 23 47 8 28 9 9 9 67
Rokas Grinius 8 121 29/43 67.4 29/43 67.4 0/0 0 8/16 50 16 23 39 6 10 7 5 0 66
Deividas Gailius 6 78 19/45 42.2 7/16 43.8 12/29 41.4 8/12 66.7 5 9 14 7 9 6 4 1 58
Vaidas Cepukaitis 8 124 22/47 46.8 22/47 46.8 0/0 0 12/26 46.2 21 30 51 6 30 11 4 8 56
Lukas Brazdauskis 8 124 17/35 48.6 11/22 50 6/13 46.2 3/5 60 7 15 22 4 15 10 7 1 43
Paulius Kleiza 8 127 13/32 40.6 5/11 45.5 8/21 38.1 9/12 75 3 13 16 7 12 6 5 1 43
Paulius Beliavicius 5 44 5/13 38.5 5/7 71.4 0/6 0 4/6 66.7 2 9 11 8 3 6 1 0 14
Aurimas Birgelis 8 62 1/7 14.3 1/3 33.3 0/4 0 0/2 0 0 3 3 14 4 10 1 0 2
总分: 1600 281/563 49.9 218/372 58.6 63/191 33 92/162 56.8 114 183 297 155 181 141 85 25 717
 技术统计缩略语对照表
时间 上场时间 Tot 篮板总数 BS 盖帽
命中/出手 命中/出手 助攻 助攻 得分 得分
% 投篮命中率 个人犯规 个人犯规 G Played Games
O 进攻篮板 失误 失误
D 防守篮板 St 抢断  
 
回到顶部