Group Standings
返回上一页返回 打印     
组  A 比赛场数 得分  
#   法国 巴西 立陶宛 黎巴嫩 P W L + - 得分  
1. 法国   98-73 85-82 100-58 3 3 0 283 213 6
2. 巴西 73-98   81-75 83-67 3 2 1 237 240 5
3. 立陶宛 82-85 75-81   105-69 3 1 2 262 235 4
4. 黎巴嫩 58-100 67-83 69-105   3 0 3 194 288 3
组  B 比赛场数 得分  
#   美国 塞尔维亚 中国 马里 P W L + - 得分  
1. 美国   82-78 103-77 118-56 3 3 0 303 211 6
2. 塞尔维亚 78-82   78-61 70-47 3 2 1 226 190 5
3. 中国 77-103 61-78   59-46 3 1 2 197 227 4
4. 马里 56-118 47-70 46-59   3 0 3 149 247 3
组  C 比赛场数 得分  
#   澳大利亚 土耳其 加拿大 尼日利亚 P W L + - 得分  
1. 澳大利亚   77-65 81-70 77-73 3 3 0 235 208 6
2. 土耳其 65-77   81-58 91-82 3 2 1 237 217 5
3. 加拿大 70-81 58-81   82-60 3 1 2 210 222 4
4. 尼日利亚 73-77 82-91 60-82   3 0 3 215 250 3
组  D 比赛场数 得分  
#   西班牙 阿根廷 韩国 波多黎各 P W L + - 得分  
1. 西班牙   88-68 97-80 91-89 3 3 0 276 237 6
2. 阿根廷 68-88   91-85 112-72 3 2 1 271 245 5
3. 韩国 80-97 85-91   98-94 3 1 2 263 282 4
4. 波多黎各 89-91 72-112 94-98   3 0 3 255 301 3
比较排名
(by game points & goal average)
得分 目前名次 最后两场 页边空白
-5 +15
# 球队 参赛数 W-L + - 差距        
 1. 美国 3 3-0 303 211 92 3 wins 2-0 1-0 2-0
法国 3 3-0 283 213 70 3 wins 2-0 1-0 2-0
西班牙 3 3-0 276 237 39 3 wins 2-0 1-0 2-0
澳大利亚 3 3-0 235 208 27 3 wins 2-0 1-0 0-0
 5. 塞尔维亚 3 2-1 226 190 36 1 defeat 1-1 0-1 2-0
阿根廷 3 2-1 271 245 26 1 win 1-1 0-0 1-1
土耳其 3 2-1 237 217 20 2 wins 2-0 0-0 1-0
巴西 3 2-1 237 240 -3 1 win 1-1 0-0 1-1
 9. 立陶宛 3 1-2 262 235 27 1 defeat 1-1 0-1 1-0
加拿大 3 1-2 210 222 -12 2 defeats 0-2 0-0 1-1
韩国 3 1-2 263 282 -19 1 defeat 1-1 1-0 0-1
中国 3 1-2 197 227 -30 1 win 1-1 0-0 0-2
 13. 尼日利亚 3 0-3 215 250 -35 3 defeats 0-2 0-1 0-1
波多黎各 3 0-3 255 301 -46 3 defeats 0-2 0-2 0-1
黎巴嫩 3 0-3 194 288 -94 3 defeats 0-2 0-0 0-3
马里 3 0-3 149 247 -98 3 defeats 0-2 0-0 0-2
回到顶部