12 mars, 2017
21 mai
139
Classement FIBA Mondial
BENBénin
PPM:55.7 (23)
RPG::35.7 (19)
PdPm::10.3 (18)

Pas encore qualifiés

Overview
  • Comment se qualifier pour l'AfroBasket?

    Les éliminatoires du FIBA AfroBasket 2017 débuteront le 12 mars 2017. Plus de 30 équipes réparties en huit groupes s’affronteront afin de s’adjuger une place parmi les 16 nations qui disputeront la phase finale cet été en Angola.

    En savoir plus»

    Groupe A

    Equipe P V/D +/- PTS
    CIV Cote d'Ivoire 4 4/0 61 273/212
    BUR Burkina Faso 4 1/3 -32 222/254
    BEN Bénin 4 1/3 -29 219/248

    Comparaison des équipes

    Statistiques

    Moyenne
    • Légende
      • Matches: Matchs joués
      • Min: Minutes jouées
      • PTS: Points
      • Tirs: Tirs
      • 2PTS: Tirs à 2 pts
      • 3PTS: Tirs à 3 pts
      • LF: Lancer-Francs
      • REB. OFF.: Rebonds Offensifs
      • DREB: Rebonds Défensifs
      • REB: Rebonds Total
      • Pd : Passes décisives
      • Fte: Fautes personelles
      • BP: Balles perdues
      • In: Interceptions
      • Ct: Tirs contrés
      • +/-: Ecart de points lorsque le joueur est sur le terrain
      • Ev: Evaluation du joueur
      Joueurs Matches Min PTS Tirs 2PTS 3PTS LF REB. OFF. DREB REB Pd Fte BP In Ct +/- Ev
      T. Yacoubou 3 30.3 10.7 3.7/10.335.5% 1.7/5.033.3% 2.0/5.337.5% 1.3/2.066.7% 1.0 5.3 6.3 3.7 1.0 2.7 1.3 1.3 0.0 13.3
      R. Quenum 3 28.7 9.3 3.7/8.344% 3.7/6.755% 0.0/1.70% 2.0/4.050% 1.3 2.0 3.3 0.3 0.7 3.7 1.3 0.0 0.0 4.0
      R. Akpachi 3 25.7 9.3 3.7/11.033.3% 3.3/6.750% 0.3/4.37.7% 1.7/2.083.3% 0.7 0.7 1.3 1.0 2.3 3.0 1.0 0.0 0.0 2.0
      G. Gnimassou 3 18.7 3.7 1.3/3.340% 1.3/3.044.4% 0.0/0.30% 1.0/1.375% 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 1.7 0.0 0.0 0.0 1.7
      K. Gandjeto 3 16.7 5.0 1.3/6.321.1% 1.3/6.321.1% 0.0/0.0-% 2.3/3.077.8% 1.0 3.0 4.0 1.0 1.3 0.7 0.3 0.0 0.0 4.0
      V. Tossou 3 16.3 2.3 1.0/4.323.1% 0.7/1.350% 0.3/3.011.1% 0.0/0.0-% 0.3 0.7 1.0 1.0 2.3 2.0 0.3 0.0 0.0 -0.7
      B. Lougbegnon 3 12.3 2.0 0.3/0.750% 0.0/0.0-% 0.3/0.750% 1.0/1.760% 0.0 1.0 1.0 2.0 0.7 2.3 0.7 0.0 0.0 2.3
      D. Yabi 3 9.0 3.3 1.0/2.050% 1.0/1.760% 0.0/0.30% 1.3/2.066.7% 0.3 2.0 2.3 0.0 2.0 0.3 0.3 0.0 0.0 4.0
      B. Hounnou 3 8.0 0.7 0.3/2.712.5% 0.3/1.325% 0.0/1.30% 0.0/0.0-% 0.0 0.3 0.3 0.0 0.3 0.3 1.7 0.0 0.0 0.0
      S. Kaneho 2 25.0 8.5 3.5/6.058.3% 2.0/3.557.1% 1.5/2.560% 0.0/0.0-% 1.0 5.0 6.0 1.0 2.0 2.0 1.5 0.0 0.0 12.5
      A. Eyitayo 2 21.0 4.5 1.5/6.025% 1.5/6.025% 0.0/0.0-% 1.5/5.030% 2.0 2.0 4.0 0.5 1.0 2.0 2.0 1.0 0.0 2.0
      C. Dovonou 2 5.5 1.0 0.5/2.025% 0.5/2.025% 0.0/0.0-% 0.0/0.0-% 0.0 1.0 1.0 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
      Equipe/Entraîneurs 3.8 1.3 5.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
      TOTAL 200.0 55.7 20.0/58.334.3% 16.0/39.740.3% 4.0/18.721.4% 11.7/19.360.3% 11.7 24.0 35.7 10.3 15.0 20.3 9.3 2.0 0.0 40.3
    • Légende
      • Matches: Matchs joués
      • Min: Minutes jouées
      • PTS: Points
      • Tirs: Tirs
      • 2PTS: Tirs à 2 pts
      • 3PTS: Tirs à 3 pts
      • LF: Lancer-Francs
      • REB. OFF.: Rebonds Offensifs
      • DREB: Rebonds Défensifs
      • REB: Rebonds Total
      • Pd : Passes décisives
      • Fte: Fautes personelles
      • BP: Balles perdues
      • In: Interceptions
      • Ct: Tirs contrés
      • +/-: Ecart de points lorsque le joueur est sur le terrain
      • Ev: Evaluation du joueur
      Joueurs Matches Min PTS Tirs 2PTS 3PTS LF REB. OFF. DREB REB Pd Fte BP In Ct +/- Ev
      T. Yacoubou 3 91 32 11/3135.5% 5/1533.3% 6/1637.5% 4/666.7% 3 16 19 11 3 8 4 4 0 40
      R. Quenum 3 86 28 11/2544% 11/2055% 0/50% 6/1250% 4 6 10 1 2 11 4 0 0 12
      R. Akpachi 3 77 28 11/3333.3% 10/2050% 1/137.7% 5/683.3% 2 2 4 3 7 9 3 0 0 6
      G. Gnimassou 3 56 11 4/1040% 4/944.4% 0/10% 3/475% 0 6 6 0 6 5 0 0 0 5
      K. Gandjeto 3 50 15 4/1921.1% 4/1921.1% 0/0-% 7/977.8% 3 9 12 3 4 2 1 0 0 12
      V. Tossou 3 49 7 3/1323.1% 2/450% 1/911.1% 0/0-% 1 2 3 3 7 6 1 0 0 -2
      B. Lougbegnon 3 37 6 1/250% 0/0-% 1/250% 3/560% 0 3 3 6 2 7 2 0 0 7
      D. Yabi 3 27 10 3/650% 3/560% 0/10% 4/666.7% 1 6 7 0 6 1 1 0 0 12
      B. Hounnou 3 24 2 1/812.5% 1/425% 0/40% 0/0-% 0 1 1 0 1 1 5 0 0 0
      S. Kaneho 2 50 17 7/1258.3% 4/757.1% 3/560% 0/0-% 2 10 12 2 4 4 3 0 0 25
      A. Eyitayo 2 42 9 3/1225% 3/1225% 0/0-% 3/1030% 4 4 8 1 2 4 4 2 0 4
      C. Dovonou 2 11 2 1/425% 1/425% 0/0-% 0/0-% 0 2 2 1 1 2 0 0 0 0
      Equipe/Entraîneurs 15 5 20 0 0 1 0 0 0 0.0
      TOTAL 600 167 60/17534.3% 48/11940.3% 12/5621.4% 35/5860.3% 35 72 107 31 45 61 28 6 0 121.0
  • Photos